search.ch
Oberwil BL, Zentrum today
Line Dep Direction Edge Interval
TramTram 10 10 20:55+1' Rodersdorf, Station B 30'
BusBus 49 49 20:57+2' Therwil, Lindenfeld D 30'
TramTram 10 10 21:01+0' Dornach, Bahnhof A 15'
BusBus 61 61 21:01+0' Allschwil, Letten C
BusBus 60 60 21:02+0' Biel-Benken BL, Brücke D
BusBus 64 64 21:03+0' Gymnasium C 30'
BusBus 60 60 21:04+0' Muttenz, Bahnhof C 30'
TramTram 10 10 21:10+0' Flüh, Station B 30'
BusBus 49 49 21:11+0' Hüslimatt D
TramTram 10 10 21:16+0' Dornach, Bahnhof A 15'
BusBus 60 60 21:17 Biel-Benken BL, Brücke D 30'
BusBus 64 64 21:17+0' Dornach, Bahnhof D 30'
BusBus 49 49 21:21+0' Basel, Bachgraben C 30'
TramTram 10 10 21:25+2' Rodersdorf, Station B 30'
BusBus 49 49 21:27+0' Therwil, Lindenfeld D 30'
TramTram 10 10 21:31+0' Dornach, Bahnhof A 15'
BusBus 61 61 21:31+0' Allschwil, Letten C
BusBus 64 64 21:33+0' Gymnasium C 30'
BusBus 60 60 21:34 Muttenz, Bahnhof C 30'
TramTram 10 10 21:40+0' Flüh, Station B 30'
TramTram 10 10 21:46+0' Dornach, Bahnhof A 15'
BusBus 60 60 21:47+0' Biel-Benken BL, Brücke D 30'
BusBus 64 64 21:47+0' Dornach, Bahnhof D 30'
BusBus 49 49 21:51+0' Basel, Bachgraben C 30'
TramTram 10 10 21:55+0' Rodersdorf, Station B 30'
BusBus 49 49 21:57+0' Therwil, Lindenfeld D 30'
TramTram 10 10 22:01+0' Dornach, Bahnhof A 15'
BusBus 61 61 22:01+0' Allschwil, Letten C
BusBus 64 64 22:03+0' Gymnasium C 30'
BusBus 60 60 22:04+0' Muttenz, Bahnhof C 30'
TramTram 10 10 22:10+0' Flüh, Station B 30'
TramTram 10 10 22:16+0' Dornach, Bahnhof A 15'
BusBus 60 60 22:17 Biel-Benken BL, Brücke D 30'
BusBus 64 64 22:17+0' Dornach, Bahnhof D 30'
BusBus 49 49 22:21+0' Basel, Bachgraben C
More