| Line | Dep | Direction |
|---|---|---|
| Post bus | 12:04 | St-Martin FR, village |
| Bus | 12:13+0' | Palézieux, gare |
| Post bus | 12:20 | Oron-la-Ville, gare routière |
| Bus | 13:16+0' | Romont FR, gare |
| Post bus | 14:04 | St-Martin FR, village |
| Post bus | 14:20 | Palézieux-Village, collège |
| Bus | 14:43 | Palézieux, gare |
| Bus | 15:10 | Romont FR, gare |
| Post bus | 15:18 | St-Martin FR, village |
| Post bus | 15:34 | Oron-la-Ville, gare routière |
| Post bus | 16:04 | St-Martin FR, village |
| Post bus | 16:20 | Palézieux-Village, collège |
| Bus | 16:43 | Palézieux, gare |
| Bus | 16:57 | Romont FR, gare |
| Bus | 17:01 | Oron-la-Ville, gare routière |
| Post bus | 17:04 | St-Martin FR, village |
| Bus | 17:18 | Vuisternens-dt-Romont, forge |
| Post bus | 17:20 | Palézieux-Village, collège |
| Bus | 17:35 | Romont FR, gare |
| Bus | 17:43 | Palézieux, gare |
| Bus | 17:54 | Oron-la-Ville, gare routière |
| Post bus | 18:04 | St-Martin FR, village |
| Bus | 18:10 | Romont FR, gare |
| Post bus | 18:20 | Palézieux-Village, collège |
| Bus | 18:43 | Palézieux, gare |
| Post bus | 19:04 | St-Martin FR, village |
| Bus | 19:10 | Romont FR, gare |
| Post bus | 19:20 | Palézieux-Village, collège |
| Bus | 19:43 | Palézieux, gare |
| Bus | 20:10 | Romont FR, gare |
| Bus | 20:43 | Palézieux, gare |
Saturday 11/22/2025
|
||
| Bus | 06:43 | Palézieux, gare |
| Bus | 07:10 | Romont FR, gare |
| Post bus | 08:04 | St-Martin FR, village |
| Post bus | 08:20 | Palézieux-Village, collège |
| Bus | 08:43 | Palézieux, gare |
| Bus | 09:10 | Romont FR, gare |
| Bus | 10:43 | Palézieux, gare |
| Bus | 11:10 | Romont FR, gare |