Line | Dep | Direction | Track | Interval |
---|---|---|---|---|
S-Train | 05:40+1' | Fribourg/Freiburg | 2 | 60' |
Railway | 05:44+1' | Allaman | 3 | 29 - 31' |
Railway | 05:47+0' | Payerne | 2 | 60' |
S-Train | 05:48+1' | Lausanne | 1 | 60' |
S-Train | 05:49+0' | Montbovon | 12 | 60' |
05:57 | Fribourg/Freiburg | 2 | ||
05:57+1' | Fribourg/Freiburg | 12 | ||
06:03+0' | Genève-Aéroport | 1 | 60' | |
Railway | 06:07+0' | Vevey | 3CD | 60' |
S-Train | 06:11+0' | Fribourg/Freiburg | 2 | 60' |
Railway | 06:15+0' | Allaman | 3 | 29 - 31' |
Railway | 06:16+0' | Murten/Morat | 2 | 60' |
S-Train | 06:19+0' | Gruyères | 12 | 60' |
S-Train | 06:19+0' | Lausanne | 1 | 60' |
S-Train | 06:40+1' | Fribourg/Freiburg | 2 | 60' |
Railway | 06:44+1' | Allaman | 3 | 29 - 31' |
Railway | 06:47+0' | Payerne | 2 | 60' |
S-Train | 06:48+1' | Lausanne | 1 | 60' |
S-Train | 06:49+0' | Montbovon | 12 | 60' |
06:57 | Fribourg/Freiburg | 2 | ||
06:57+1' | Fribourg/Freiburg | 12 | ||
07:03+0' | Genève-Aéroport | 1 | ||
Railway | 07:07+0' | Vevey | 3CD | 60' |
S-Train | 07:11+0' | Fribourg/Freiburg | 2 | 60' |
Railway | 07:15+0' | Allaman | 3 | 29 - 31' |
Railway | 07:16+0' | Murten/Morat | 2 | 60' |
S-Train | 07:19+0' | Gruyères | 12 | 60' |
S-Train | 07:19+0' | Lausanne | 1 | 60' |
S-Train | 07:40 | Fribourg/Freiburg | 2 | 60' |
Railway | 07:44+1' | Allaman | 3 | 29 - 31' |
Railway | 07:47+0' | Payerne | 2 | 60' |
S-Train | 07:48+1' | Lausanne | 1 | 60' |
S-Train | 07:49+0' | Montbovon | 11 | 60' |
07:57 | Fribourg/Freiburg | 2 | ||
07:57+1' | Fribourg/Freiburg | 12 | ||
08:03 | Genève-Aéroport | 1 | ||
08:03+0' | Genève-Aéroport | 12 | ||
Railway | 08:07 | Vevey | 3 | 60' |
S-Train | 08:11 | Fribourg/Freiburg | 2 | 60' |
Railway | 08:15 | Allaman | 3 | 29 - 31' |
Railway | 08:16 | Murten/Morat | 2 | 60' |
S-Train | 08:19 | Gruyères | 12 | 60' |
S-Train | 08:19 | Lausanne | 1 | 60' |
S-Train | 08:40 | Fribourg/Freiburg | 2 | 60' |
Railway | 08:44 | Allaman | 3 | 29 - 31' |
Railway | 08:47 | Payerne | 2 | 60' |
S-Train | 08:48 | Lausanne | 1 | 60' |
S-Train | 08:49 | Montbovon | 12 | 60' |
08:57 | Fribourg/Freiburg | 2 | ||
08:57+0' | Fribourg/Freiburg | 12 | ||
09:03 | Genève-Aéroport | 1 | ||
09:03+0' | Genève-Aéroport | 12 | ||
Railway | 09:07 | Vevey | 3 | 60' |
S-Train | 09:11 | Fribourg/Freiburg | 2 | 60' |
Railway | 09:15 | Allaman | 3 | 29 - 31' |
Railway | 09:16 | Murten/Morat | 2 | 60' |
S-Train | 09:19 | Gruyères | 12 | 60' |
S-Train | 09:19 | Lausanne | 1 | 60' |
S-Train | 09:40 | Fribourg/Freiburg | 2 | 60' |
Railway | 09:44 | Allaman | 3 | 29 - 31' |
Railway | 09:47 | Payerne | 2 | 60' |
S-Train | 09:48 | Lausanne | 1 | 60' |
S-Train | 09:49 | Montbovon | 12 | 60' |
09:57 | Fribourg/Freiburg | 2 | ||
09:57+0' | Fribourg/Freiburg | 12 | ||
10:03 | Genève-Aéroport | 1 | ||
10:03+0' | Genève-Aéroport | 12 | ||
Railway | 10:07 | Vevey | 3 | 60' |
S-Train | 10:11 | Fribourg/Freiburg | 2 | 60' |
Railway | 10:15 | Allaman | 3 | 29 - 31' |
Railway | 10:16 | Murten/Morat | 2 | 60' |
S-Train | 10:19 | Gruyères | 12 | 60' |
S-Train | 10:19 | Lausanne | 1 | 60' |
S-Train | 10:40 | Fribourg/Freiburg | 2 | 60' |
Railway | 10:44 | Allaman | 3 | 29 - 31' |
Railway | 10:47 | Payerne | 2 | 60' |
S-Train | 10:48 | Lausanne | 1 | 60' |
S-Train | 10:49 | Montbovon | 12 | 60' |
10:57 | Fribourg/Freiburg | 2 | ||
10:57+0' | Fribourg/Freiburg | 12 | ||
11:03 | Genève-Aéroport | 1 | ||
11:03+0' | Genève-Aéroport | 12 | ||
Railway | 11:07 | Vevey | 3 | 60' |
S-Train | 11:11 | Fribourg/Freiburg | 2 | 60' |
Railway | 11:15 | Allaman | 3 | 29 - 31' |
Railway | 11:16 | Murten/Morat | 2 | 60' |
S-Train | 11:19 | Gruyères | 12 | 60' |
S-Train | 11:19 | Lausanne | 1 | 60' |
S-Train | 11:40 | Fribourg/Freiburg | 2 | 60' |
Railway | 11:44 | Allaman | 3 | 29 - 31' |
Railway | 11:47 | Payerne | 2 | 60' |
S-Train | 11:48 | Lausanne | 1 | 60' |
S-Train | 11:49 | Montbovon | 12 | 60' |
11:57 | Fribourg/Freiburg | 2 | ||
11:57+0' | Fribourg/Freiburg | 12 | 60' | |
12:03 | Genève-Aéroport | 1 | ||
12:03+0' | Genève-Aéroport | 12 | 60' | |
Railway | 12:07 | Vevey | 3 | 60' |
S-Train | 12:11 | Fribourg/Freiburg | 2 | 60' |
Railway | 12:15 | Allaman | 3 | 29 - 31' |
Railway | 12:16 | Murten/Morat | 2 | 60' |
S-Train | 12:19 | Gruyères | 12 | 60' |
S-Train | 12:19 | Lausanne | 1 | 60' |
S-Train | 12:40 | Fribourg/Freiburg | 2 | 60' |
Railway | 12:44 | Allaman | 3 | 29 - 31' |
Railway | 12:47 | Payerne | 2 | 60' |
S-Train | 12:48 | Lausanne | 1 | 60' |
S-Train | 12:49 | Montbovon | 12 | 60' |
12:57 | Fribourg/Freiburg | 2 | 60' | |
13:03 | Genève-Aéroport | 1 | 60' | |
Railway | 13:07 | Vevey | 3 | 60' |
S-Train | 13:11 | Fribourg/Freiburg | 2 | 60' |
Railway | 13:15 | Allaman | 3 | 29 - 31' |
Railway | 13:16 | Murten/Morat | 2 | 60' |
S-Train | 13:19 | Gruyères | 12 | 60' |
S-Train | 13:19 | Lausanne | 1 | 60' |
S-Train | 13:40 | Fribourg/Freiburg | 2 | 60' |
Railway | 13:44 | Allaman | 3 | 29 - 31' |
Railway | 13:47 | Payerne | 2 | 60' |
S-Train | 13:48 | Lausanne | 1 | 60' |
S-Train | 13:49 | Montbovon | 12 | 60' |
13:57 | Fribourg/Freiburg | 2 | 60' | |
14:03 | Genève-Aéroport | 1 | 60' | |
Railway | 14:07 | Vevey | 3 | 60' |
S-Train | 14:11 | Fribourg/Freiburg | 2 | 60' |
Railway | 14:15 | Allaman | 3 | 29 - 31' |
Railway | 14:16 | Murten/Morat | 2 | 60' |
S-Train | 14:19 | Gruyères | 12 | 60' |
S-Train | 14:19 | Lausanne | 1 | 60' |
S-Train | 14:40 | Fribourg/Freiburg | 2 | 60' |
Railway | 14:44 | Allaman | 3 | 29 - 31' |
Railway | 14:47 | Payerne | 2 | 60' |
S-Train | 14:48 | Lausanne | 1 | 60' |
S-Train | 14:49 | Montbovon | 12 | 60' |
14:57 | Fribourg/Freiburg | 2 | 60' | |
15:03 | Genève-Aéroport | 1 | 60' | |
Railway | 15:07 | Vevey | 3 | 60' |
S-Train | 15:11 | Fribourg/Freiburg | 2 | 60' |
Railway | 15:15 | Allaman | 3 | 29 - 31' |
Railway | 15:16 | Murten/Morat | 2 | 60' |
S-Train | 15:19 | Gruyères | 12 | 60' |
S-Train | 15:19 | Lausanne | 1 | 60' |
S-Train | 15:40 | Fribourg/Freiburg | 2 | 60' |
Railway | 15:44 | Allaman | 3 | 29 - 31' |
Railway | 15:47 | Payerne | 2 | 60' |
S-Train | 15:48 | Lausanne | 1 | 60' |
S-Train | 15:49 | Montbovon | 12 | 60' |
15:57 | Fribourg/Freiburg | 2 | 60' | |
16:03 | Genève-Aéroport | 1 | 60' | |
Railway | 16:07 | Vevey | 3 | 60' |
S-Train | 16:11 | Fribourg/Freiburg | 2 | 60' |
Railway | 16:15 | Allaman | 3 | 29 - 31' |
Railway | 16:16 | Murten/Morat | 2 | 60' |
S-Train | 16:19 | Gruyères | 12 | 60' |
S-Train | 16:19 | Lausanne | 1 | 60' |
S-Train | 16:40 | Fribourg/Freiburg | 2 | 60' |
Railway | 16:44 | Allaman | 3 | 29 - 31' |
Railway | 16:47 | Payerne | 2 | 60' |
S-Train | 16:48 | Lausanne | 1 | 60' |
S-Train | 16:49 | Montbovon | 12 | 60' |
16:57 | Fribourg/Freiburg | 2 | 60' | |
17:03 | Genève-Aéroport | 1 | 60' | |
Railway | 17:07 | Vevey | 3 | 60' |
S-Train | 17:11 | Fribourg/Freiburg | 2 | 60' |
Railway | 17:15 | Allaman | 3 | 29 - 31' |
Railway | 17:16 | Murten/Morat | 2 | 60' |
S-Train | 17:19 | Gruyères | 12 | 60' |
S-Train | 17:19 | Lausanne | 1 | 60' |
S-Train | 17:40 | Fribourg/Freiburg | 2 | 60' |
Railway | 17:44 | Allaman | 3 | 29 - 31' |
Railway | 17:47 | Payerne | 2 | 60' |
S-Train | 17:48 | Lausanne | 1 | 60' |
S-Train | 17:49 | Montbovon | 12 | 60' |
17:57 | Fribourg/Freiburg | 2 | 60' | |
18:03 | Genève-Aéroport | 1 | 60' | |
Railway | 18:07 | Vevey | 3 | 60' |
S-Train | 18:11 | Fribourg/Freiburg | 2 | 60' |
Railway | 18:15 | Allaman | 3 | 29 - 31' |
Railway | 18:16 | Murten/Morat | 2 | 60' |
S-Train | 18:19 | Gruyères | 12 | 60' |
S-Train | 18:19 | Lausanne | 1 | 60' |
S-Train | 18:40 | Fribourg/Freiburg | 2 | 60' |
Railway | 18:44 | Allaman | 3 | 29 - 31' |
Railway | 18:47 | Payerne | 2 | 60' |
S-Train | 18:48 | Lausanne | 1 | 60' |
S-Train | 18:49 | Montbovon | 12 | 60' |
18:57 | Fribourg/Freiburg | 2 | 60' | |
19:03 | Genève-Aéroport | 1 | ||
Railway | 19:07 | Vevey | 3 | 60' |
S-Train | 19:11 | Fribourg/Freiburg | 2 | 60' |
Railway | 19:15 | Allaman | 3 | 29 - 31' |
Railway | 19:16 | Murten/Morat | 2 | 60' |
S-Train | 19:19 | Gruyères | 12 | 60' |
S-Train | 19:19 | Lausanne | 1 | 60' |
S-Train | 19:40 | Fribourg/Freiburg | 2 | 60' |
Railway | 19:44 | Allaman | 3 | |
Railway | 19:47 | Payerne | 2 | |
S-Train | 19:48 | Lausanne | 1 | 60' |
S-Train | 19:49 | Montbovon | 12 | 60' |
19:57 | Fribourg/Freiburg | 2 | 60' | |
20:03 | Genève-Aéroport | 1 | ||
Railway | 20:07 | Vevey | 3 | 60' |
S-Train | 20:11 | Fribourg/Freiburg | 2 | 60' |
Railway | 20:15 | Allaman | 3 | |
Railway | 20:16 | Murten/Morat | 2 | 60' |
S-Train | 20:19 | Gruyères | 12 | 60' |
S-Train | 20:19 | Lausanne | 1 | 60' |
S-Train | 20:40 | Fribourg/Freiburg | 2 | 60' |
Railway | 20:44 | Allaman | 3 | 60' |
Railway | 20:47 | Payerne | 2 | |
S-Train | 20:48 | Lausanne | 1 | 60' |
S-Train | 20:49 | Montbovon | 12 | |
20:57 | Fribourg/Freiburg | 2 | 60' | |
21:03 | Lausanne | 1 | 60' | |
Railway | 21:07 | Vevey | 3 | 60' |
S-Train | 21:11 | Fribourg/Freiburg | 2 | 60' |
Railway | 21:15 | Morges | 3 | |
Railway | 21:16 | Murten/Morat | 2 | 60' |
S-Train | 21:19 | Gruyères | 12 | |
S-Train | 21:19 | Lausanne | 1 | 60' |
S-Train | 21:40 | Fribourg/Freiburg | 2 | 60' |
Railway | 21:44 | Allaman | 3 | 60' |
S-Train | 21:48 | Lausanne | 1 | 60' |
S-Train | 21:49 | Montbovon | 12 | |
21:57 | Fribourg/Freiburg | 2 | 60 - 63' | |
22:03 | Lausanne | 1 | 60 - 64' | |
Railway | 22:07 | Vevey | 3 | 60 - 64' |
S-Train | 22:11 | Fribourg/Freiburg | 2 | |
Railway | 22:16 | Murten/Morat | 2 | |
S-Train | 22:19 | Gruyères | 12 | |
S-Train | 22:19 | Lausanne | 1 | |
S-Train | 22:40 | Fribourg/Freiburg | 2 | |
Railway | 22:44 | Allaman | 3 | |
S-Train | 22:48 | Lausanne | 1 | 60' |
S-Train | 22:49 | Bulle | 12 | |
22:57 | Fribourg/Freiburg | 2 | ||
23:03 | Lausanne | 1 | ||
Railway | 23:07 | Vevey | 3 | |
S-Train | 23:11 | Fribourg/Freiburg | 2 | |
Railway | 23:16 | Murten/Morat | 2 | |
S-Train | 23:19 | Bulle | 12 | |
S-Train | 23:19 | Lausanne | 1 | |
S-Train | 23:40 | Fribourg/Freiburg | 2 | |
Railway | 23:44 | Allaman | 3 | |
S-Train | 23:48 | Lausanne | 1 | |
S-Train | 23:49 | Bulle | 12 | |
00:00 | Fribourg/Freiburg | 2 | ||
00:07 | Lausanne | 2 | ||
S-Train | 00:11 | Romont FR | 1 | |
Railway | 00:11 | Vevey | 3 | |
Railway | 00:16 | Payerne | 3 | |
Railway | 00:44 | Lausanne | 3 | |
S-Train | 00:48 | Lausanne | 1 | |
S-Train | 01:26 | Romont FR | 1 | |
Wednesday 07/02/2025
|
||||
S-Train | 04:22 | Lausanne | 1 | |
S-Train | 05:11 | Fribourg/Freiburg | 2 | |
Railway | 05:15 | Allaman | 3 | |
Railway | 05:16 | Murten/Morat | 2 | |
S-Train | 05:19 | Lausanne | 1 |