Line | Dep | Direction | Interval |
---|---|---|---|
Post bus | 08:14+0' | Chur, Postautostation | |
Post bus | 08:15+0' | Tschiertschen, Dorf | 60' |
Post bus | 08:44 | Chur, Postautostation | 60' |
Post bus | 09:15 | Tschiertschen, Dorf | 60' |
Post bus | 09:44 | Chur, Postautostation | 60' |
Post bus | 10:15 | Tschiertschen, Dorf | |
Post bus | 10:44 | Chur, Postautostation | 60' |
Post bus | 11:15 | Tschiertschen, Dorf | 30' |
Post bus | 11:44 | Chur, Postautostation | |
Post bus | 11:45 | Tschiertschen, Dorf | 30' |
Post bus | 12:15 | Tschiertschen, Dorf | |
Post bus | 12:44 | Chur, Postautostation | |
Post bus | 12:45 | Tschiertschen, Dorf | |
Post bus | 13:14 | Chur, Postautostation | |
Post bus | 13:15 | Tschiertschen, Dorf | 60' |
Post bus | 13:44 | Chur, Postautostation | 60' |
Post bus | 14:15 | Tschiertschen, Dorf | |
Post bus | 14:44 | Chur, Postautostation | |
Post bus | 15:15 | Tschiertschen, Dorf | |
Post bus | 15:44 | Chur, Postautostation | |
Post bus | 15:45 | Tschiertschen, Dorf | |
Post bus | 16:14 | Chur, Postautostation | |
Post bus | 16:15 | Tschiertschen, Dorf | |
Post bus | 16:44 | Chur, Postautostation | |
Post bus | 17:15 | Tschiertschen, Dorf | |
Post bus | 17:44 | Chur, Postautostation | |
Post bus | 17:45 | Tschiertschen, Dorf | |
Post bus | 18:14 | Chur, Postautostation | |
Post bus | 18:15 | Tschiertschen, Dorf | 60 - 65' |
Post bus | 19:15 | Tschiertschen, Dorf | 60 - 65' |
Post bus | 19:44 | Chur, Postautostation | 57 - 60' |
Post bus | 20:20 | Tschiertschen, Dorf | 60' |
Post bus | 20:41 | Chur, Postautostation | 60' |
Post bus | 21:20 | Tschiertschen, Dorf | |
Post bus | 21:41 | Chur, Postautostation | |
Post bus | 22:20 | Tschiertschen, Dorf | |
Post bus | 22:41 | Chur, Postautostation | |
Post bus | 00:20 | Tschiertschen, Dorf | |
Post bus | 00:41 | Chur, Postautostation | |
Wednesday 06/25/2025
|
|||
Post bus | 06:44 | Chur, Postautostation | |
Post bus | 07:26 | Tschiertschen, Dorf | |
Post bus | 07:26 | Chur, Postautostation |