Line | Dep | Direction | Interval |
---|---|---|---|
Post bus | 14:10+0' | Turbenthal, Bahnhof | 60' |
Post bus | 14:16+0' | Pfäffikon ZH, Bahnhof | 60' |
Post bus | 14:38+0' | Fehraltorf, Bahnhof | 60' |
Post bus | 14:45+0' | Pfäffikon ZH, Bahnhof | 60' |
Post bus | 15:10 | Turbenthal, Bahnhof | |
Post bus | 15:16 | Pfäffikon ZH, Bahnhof | 60' |
Post bus | 15:38 | Fehraltorf, Bahnhof | 60' |
Post bus | 15:45 | Pfäffikon ZH, Bahnhof | |
Post bus | 16:10 | Turbenthal, Bahnhof | |
Post bus | 16:16 | Pfäffikon ZH, Bahnhof | 60' |
Post bus | 16:31 | Turbenthal, Bahnhof | |
Post bus | 16:38 | Fehraltorf, Bahnhof | 60' |
Post bus | 16:45 | Pfäffikon ZH, Bahnhof | |
Post bus | 16:55 | Pfäffikon ZH, Bahnhof | 60' |
Post bus | 17:01 | Theilingen, Post | |
Post bus | 17:10 | Turbenthal, Bahnhof | |
Post bus | 17:16 | Pfäffikon ZH, Bahnhof | 60' |
Post bus | 17:25 | Pfäffikon ZH, Bahnhof | |
Post bus | 17:31 | Turbenthal, Bahnhof | |
Post bus | 17:38 | Fehraltorf, Bahnhof | 60' |
Post bus | 17:45 | Pfäffikon ZH, Bahnhof | |
Post bus | 17:55 | Pfäffikon ZH, Bahnhof | |
Post bus | 18:01 | Theilingen, Post | |
Post bus | 18:10 | Turbenthal, Bahnhof | |
Post bus | 18:16 | Pfäffikon ZH, Bahnhof | 60' |
Post bus | 18:25 | Pfäffikon ZH, Bahnhof | |
Post bus | 18:31 | Turbenthal, Bahnhof | |
Post bus | 18:38 | Fehraltorf, Bahnhof | 60' |
Post bus | 18:45 | Pfäffikon ZH, Bahnhof | |
Post bus | 18:55 | Pfäffikon ZH, Bahnhof | |
Post bus | 19:01 | Rumlikon, Dorfstrasse | |
Post bus | 19:10 | Turbenthal, Bahnhof | 60' |
Post bus | 19:16 | Pfäffikon ZH, Bahnhof | 60' |
Post bus | 19:25 | Pfäffikon ZH, Bahnhof | |
Post bus | 19:38 | Fehraltorf, Bahnhof | |
Post bus | 19:45 | Pfäffikon ZH, Bahnhof | 60' |
Post bus | 20:10 | Turbenthal, Bahnhof | 60' |
Post bus | 20:16 | Pfäffikon ZH, Bahnhof | |
Post bus | 20:38 | Fehraltorf, Bahnhof | |
Post bus | 20:45 | Pfäffikon ZH, Bahnhof | 60' |
Post bus | 21:10 | Turbenthal, Bahnhof | 60' |
Post bus | 21:16 | Pfäffikon ZH, Bahnhof | |
Post bus | 21:45 | Pfäffikon ZH, Bahnhof | 60' |
Post bus | 22:10 | Turbenthal, Bahnhof | 60' |
Post bus | 22:45 | Pfäffikon ZH, Bahnhof | |
Post bus | 23:10 | Turbenthal, Bahnhof | |
Post bus | 23:45 | Pfäffikon ZH, Bahnhof | |
Post bus | 00:10 | Turbenthal, Bahnhof | |
Friday 08/01/2025
|
|||
Post bus | 06:45 | Pfäffikon ZH, Bahnhof | 60' |
Post bus | 07:10 | Turbenthal, Bahnhof | 60' |
Post bus | 07:45 | Pfäffikon ZH, Bahnhof | 60' |
Post bus | 08:10 | Turbenthal, Bahnhof | 60' |
Post bus | 08:45 | Pfäffikon ZH, Bahnhof | 60' |
Post bus | 09:10 | Turbenthal, Bahnhof | 60' |
Post bus | 09:45 | Pfäffikon ZH, Bahnhof | 60' |
Post bus | 10:10 | Turbenthal, Bahnhof | 60' |
Post bus | 10:45 | Pfäffikon ZH, Bahnhof | 60' |
Post bus | 11:10 | Turbenthal, Bahnhof | 60' |
Post bus | 11:45 | Pfäffikon ZH, Bahnhof | 60' |
Post bus | 12:10 | Turbenthal, Bahnhof | |
Post bus | 12:45 | Pfäffikon ZH, Bahnhof | |
Post bus | 13:10 | Turbenthal, Bahnhof | |
Post bus | 13:45 | Pfäffikon ZH, Bahnhof |