Line | Dep | Direction |
---|---|---|
Post bus | 10:21 | Sonvico, Stazione ARL |
Post bus | 10:28 | Sonvico, Stazione ARL |
Post bus | 10:55 | Tesserete, Stazione |
Post bus | 11:03 | Tesserete, Stazione |
Post bus | 12:21 | Sonvico, Stazione ARL |
Post bus | 12:28 | Sonvico, Stazione ARL |
Post bus | 12:55 | Tesserete, Stazione |
Post bus | 13:03 | Tesserete, Stazione |
Post bus | 14:21 | Sonvico, Stazione ARL |
Post bus | 14:28 | Sonvico, Stazione ARL |
Post bus | 14:55 | Tesserete, Stazione |
Post bus | 15:03 | Tesserete, Stazione |
Post bus | 16:21 | Sonvico, Stazione ARL |
Post bus | 16:28 | Sonvico, Stazione ARL |
Post bus | 16:55 | Tesserete, Stazione |
Post bus | 17:03 | Tesserete, Stazione |
Post bus | 18:21 | Sonvico, Stazione ARL |
Post bus | 18:28 | Sonvico, Stazione ARL |
Post bus | 18:55 | Tesserete, Stazione |
Post bus | 19:03 | Tesserete, Stazione |
Post bus | 20:21 | Cimadera, Paese |
Post bus | 20:33 | Tesserete, Stazione |
Monday 07/21/2025
|
||
Post bus | 06:05 | Tesserete, Stazione |
Post bus | 06:21 | Sonvico, Stazione ARL |
Post bus | 06:28 | Sonvico, Stazione ARL |
Post bus | 06:49 | Sonvico, Stazione ARL |
Post bus | 06:55 | Tesserete, Stazione |
Post bus | 06:56 | Sonvico, Stazione ARL |
Post bus | 07:03 | Tesserete, Stazione |
Post bus | 07:22 | Tesserete, Stazione |
Post bus | 07:30 | Tesserete, Stazione |
Post bus | 08:51 | Cimadera, Paese |
Post bus | 09:03 | Tesserete, Stazione |