| Line | Dep | Direction | Edge | Interval |
|---|---|---|---|---|
| Bus | 11:56+0' | Jussy, Lullier | I | 30' |
| Bus | 12:19+0' | Thônex, Sous-Moulin | J | 30' |
| Bus | 12:26+0' | Jussy, Lullier | I | 30' |
| Bus | 12:49 | Thônex, Sous-Moulin | J | 30' |
| Bus | 12:56 | Jussy, Lullier | I | 30' |
| Bus | 13:19 | Thônex, Sous-Moulin | J | 30' |
| Bus | 13:26 | Jussy, Lullier | I | 30' |
| Bus | 13:49 | Thônex, Sous-Moulin | J | 30' |
| Bus | 13:56 | Jussy, Lullier | I | 30' |
| Bus | 14:19 | Thônex, Sous-Moulin | J | 30' |
| Bus | 14:26 | Jussy, Lullier | I | 30' |
| Bus | 14:49 | Thônex, Sous-Moulin | J | 30' |
| Bus | 14:56 | Jussy, Lullier | I | 30' |
| Bus | 15:19 | Thônex, Sous-Moulin | J | 30' |
| Bus | 15:26 | Jussy, Lullier | I | 30' |
| Bus | 15:49 | Thônex, Sous-Moulin | J | 30' |
| Bus | 15:56 | Jussy, Lullier | I | 30' |
| Bus | 16:19 | Thônex, Sous-Moulin | J | 30' |
| Bus | 16:26 | Jussy, Lullier | I | 30' |
| Bus | 16:49 | Thônex, Sous-Moulin | J | 30 - 31' |
| Bus | 16:56 | Jussy, Lullier | I | 30' |
| Bus | 17:19 | Thônex, Sous-Moulin | J | 29 - 31' |
| Bus | 17:26 | Jussy, Lullier | I | 30 - 31' |
| Bus | 17:49 | Thônex, Sous-Moulin | J | 29 - 31' |
| Bus | 17:56 | Jussy, Lullier | I | 30 - 31' |
| Bus | 18:20 | Thônex, Sous-Moulin | J | |
| Bus | 18:26 | Jussy, Lullier | I | 29 - 31' |
| Bus | 18:49 | Thônex, Sous-Moulin | J | |
| Bus | 18:57 | Jussy, Lullier | I | |
| Bus | 19:19 | Thônex, Sous-Moulin | J | |
| Bus | 19:27 | Jussy, Lullier | I | |
| Bus | 19:56 | Jussy, Lullier | I | |
| Bus | 20:06 | Thônex, Sous-Moulin | J | 56 - 57' |
| Bus | 20:38 | Jussy, Lullier | I | 60' |
| Bus | 21:02 | Thônex, Sous-Moulin | J | 57 - 60' |
| Bus | 21:38 | Jussy, Lullier | I | 60 - 61' |
| Bus | 21:59 | Thônex, Sous-Moulin | J | 60' |
| Bus | 22:38 | Jussy, Lullier | I | 60 - 61' |
| Bus | 22:59 | Thônex, Sous-Moulin | J | |
| Bus | 23:39 | Jussy, Lullier | I | |
| Bus | 23:59 | Thônex, Sous-Moulin | J | |
| Bus | 00:39 | Jussy, Lullier | ||
| Bus | 01:17 | Jussy, Meurets | ||
| Bus | 02:44 | Jussy, Meurets | ||
| Bus | 03:50 | Jussy, Monniaz | ||
Sunday 12/07/2025
|
||||
| Bus | 05:17 | Thônex, Sous-Moulin | J | |
| Bus | 05:48 | Thônex, Sous-Moulin | J | |
| Bus | 06:42 | Jussy, Lullier | I | 60' |
| Bus | 07:03 | Thônex, Sous-Moulin | J | 59 - 60' |
| Bus | 07:42 | Jussy, Lullier | I | 60' |
| Bus | 08:03 | Thônex, Sous-Moulin | J | 59 - 60' |
| Bus | 08:42 | Jussy, Lullier | I | 60' |
| Bus | 09:02 | Thônex, Sous-Moulin | J | 60' |
| Bus | 09:42 | Jussy, Lullier | I | 60 - 61' |
| Bus | 10:02 | Thônex, Sous-Moulin | J | |
| Bus | 10:42 | Jussy, Lullier | I | |
| Bus | 11:02 | Thônex, Sous-Moulin | J | |
| Bus | 11:43 | Jussy, Lullier | I | |