| Line | Dep | Direction | Edge |
|---|---|---|---|
| Bus | 08:39+0' | Mâche | A |
| Bus | 08:39+0' | Les Collons, Cambuse | C |
| Bus | 09:30 | Hérémence | A |
| Bus | 09:32 | Sion, Les Cèdres | B |
| Bus | 09:39 | Mâche | A |
| Bus | 09:39 | Les Collons, Cambuse | C |
| Bus | 11:12 | Sion, poste/gare | B |
| Bus | 12:34 | Mâche | A |
| Bus | 12:42 | Sion, Les Cèdres | B |
| Bus | 14:19 | Mâche | A |
| Bus | 14:19 | Les Collons, Cambuse | C |
| Bus | 15:10 | Hérémence | A |
| Bus | 15:12 | Sion, poste/gare | B |
| Bus | 16:19 | Mâche | A |
| Bus | 16:19 | Les Collons, Cambuse | C |
| Bus | 16:27 | Sion, poste/gare | B |
| Bus | 17:10 | Hérémence | A |
| Bus | 17:12 | Sion, Les Cèdres | B |
| Bus | 17:39 | Mâche | A |
| Bus | 17:39 | Les Collons, Cambuse | C |
| Bus | 18:30 | Hérémence | A |
| Bus | 18:32 | Sion, poste/gare | B |
| Bus | 18:39 | Mâche | A |
| Bus | 19:39 | Mâche | A |
| Bus | 20:39 | Mâche | A |
| Bus | 21:39 | Mâche | A |
Monday 11/10/2025
|
|||
| Bus | 06:12 | Sion, poste/gare | B |
| Bus | 06:27 | Les Collons, Cambuse | C |
| Bus | 06:52 | Sion, Les Cèdres | B |
| Bus | 07:10 | Hérémence | A |
| Bus | 07:12 | Sion, Les Cèdres | B |
| Bus | 07:29 | Mâche | A |
| Bus | 08:07 | Les Masses, télésiège | C |
| Bus | 08:20 | Hérémence | A |