| Line | Dep | Direction | Interval |
|---|---|---|---|
| Post bus | 06:54+0' | Rafz, Bahnhof | |
| Post bus | 07:24+0' | Rafz, Bahnhof | 57 - 60' |
| Post bus | 07:32+0' | Henggart, Bahnhof | 60' |
| Post bus | 08:21 | Rafz, Bahnhof | 60' |
| Post bus | 08:32 | Henggart, Bahnhof | 60' |
| Post bus | 09:21 | Rafz, Bahnhof | 60' |
| Post bus | 09:32 | Henggart, Bahnhof | 60' |
| Post bus | 10:21 | Rafz, Bahnhof | 60' |
| Post bus | 10:32 | Henggart, Bahnhof | 60' |
| Post bus | 11:21 | Rafz, Bahnhof | 60' |
| Post bus | 11:32 | Henggart, Bahnhof | 60' |
| Post bus | 12:21 | Rafz, Bahnhof | 60' |
| Post bus | 12:32 | Henggart, Bahnhof | 60' |
| Post bus | 13:21 | Rafz, Bahnhof | 60' |
| Post bus | 13:32 | Henggart, Bahnhof | 60' |
| Post bus | 14:21 | Rafz, Bahnhof | 60 - 63' |
| Post bus | 14:32 | Henggart, Bahnhof | 60' |
| Post bus | 15:21 | Rafz, Bahnhof | |
| Post bus | 15:32 | Henggart, Bahnhof | 60' |
| Post bus | 16:24 | Rafz, Bahnhof | |
| Post bus | 16:32 | Henggart, Bahnhof | 60' |
| Post bus | 17:02 | Gemeindehaus | 60' |
| Post bus | 17:06 | Rafz, Bahnhof | |
| Post bus | 17:24 | Rafz, Bahnhof | |
| Post bus | 17:32 | Henggart, Bahnhof | 60' |
| Post bus | 18:02 | Gemeindehaus | |
| Post bus | 18:06 | Rafz, Bahnhof | |
| Post bus | 18:24 | Rafz, Bahnhof | |
| Post bus | 18:32 | Henggart, Bahnhof | 60' |
| Post bus | 19:02 | Gemeindehaus | |
| Post bus | 19:06 | Rafz, Bahnhof | |
| Post bus | 19:24 | Rafz, Bahnhof | 57 - 60' |
| Post bus | 19:32 | Henggart, Bahnhof | 60' |
| Post bus | 20:21 | Rafz, Bahnhof | 60' |
| Post bus | 20:32 | Henggart, Bahnhof | 60' |
| Post bus | 21:21 | Rafz, Bahnhof | |
| Post bus | 21:32 | Henggart, Bahnhof | 60' |
| Post bus | 22:21 | Rafz, Bahnhof | |
| Post bus | 22:32 | Henggart, Bahnhof | |
| Post bus | 23:32 | Henggart, Bahnhof | |
Friday 11/14/2025
|
|||
| Post bus | 05:28 | Rafz, Bahnhof | |
| Post bus | 05:54 | Rafz, Bahnhof | |
| Post bus | 06:24 | Rafz, Bahnhof | |
| Post bus | 06:32 | Henggart, Bahnhof | |