| Line | Dep | Direction | Interval |
|---|---|---|---|
| Bus | 09:06+2' | Adliswil, Bahnhof | 30' |
| Bus | 09:09+1' | Zürich, Bürkliplatz | 30' |
| Bus | 09:22+0' | Thalwil, Zentrum | 30' |
| Bus | 09:34+0' | Park im Grüene | 30' |
| Bus | 09:36+0' | Adliswil, Bahnhof | 30' |
| Bus | 09:39+0' | Zürich, Bürkliplatz | 30' |
| Bus | 09:52+0' | Thalwil, Zentrum | 30' |
| Bus | 10:04+0' | Park im Grüene | 30' |
| Bus | 10:06+0' | Adliswil, Bahnhof | 30' |
| Bus | 10:09 | Zürich, Bürkliplatz | 30' |
| Bus | 10:22 | Thalwil, Zentrum | 30' |
| Bus | 10:34 | Park im Grüene | 30' |
| Bus | 10:36 | Adliswil, Bahnhof | 30' |
| Bus | 10:39 | Zürich, Bürkliplatz | 30' |
| Bus | 10:52 | Thalwil, Zentrum | 30' |
| Bus | 11:04 | Park im Grüene | 30' |
| Bus | 11:06 | Adliswil, Bahnhof | 30' |
| Bus | 11:09 | Zürich, Bürkliplatz | 30' |
| Bus | 11:22 | Thalwil, Zentrum | 30' |
| Bus | 11:34 | Park im Grüene | 30' |
| Bus | 11:36 | Adliswil, Bahnhof | 30' |
| Bus | 11:39 | Zürich, Bürkliplatz | 30' |
| Bus | 11:52 | Thalwil, Zentrum | 30' |
| Bus | 12:04 | Park im Grüene | 30' |
| Bus | 12:06 | Adliswil, Bahnhof | 30' |
| Bus | 12:09 | Zürich, Bürkliplatz | 30' |
| Bus | 12:22 | Thalwil, Zentrum | 30' |
| Bus | 12:34 | Park im Grüene | 30' |
| Bus | 12:36 | Adliswil, Bahnhof | 30' |
| Bus | 12:39 | Zürich, Bürkliplatz | 30' |
| Bus | 12:52 | Thalwil, Zentrum | 30' |
| Bus | 13:04 | Park im Grüene | 30' |
| Bus | 13:06 | Adliswil, Bahnhof | 30' |
| Bus | 13:09 | Zürich, Bürkliplatz | 30' |
| Bus | 13:22 | Thalwil, Zentrum | 30' |
| Bus | 13:34 | Park im Grüene | 30' |
| Bus | 13:36 | Adliswil, Bahnhof | 30' |
| Bus | 13:39 | Zürich, Bürkliplatz | 30' |
| Bus | 13:52 | Thalwil, Zentrum | 30' |
| Bus | 14:04 | Park im Grüene | 30' |
| Bus | 14:06 | Adliswil, Bahnhof | 30' |
| Bus | 14:09 | Zürich, Bürkliplatz | 30' |
| Bus | 14:22 | Thalwil, Zentrum | 30' |
| Bus | 14:34 | Park im Grüene | 30' |
| Bus | 14:36 | Adliswil, Bahnhof | 30' |
| Bus | 14:39 | Zürich, Bürkliplatz | 30' |
| Bus | 14:52 | Thalwil, Zentrum | 30' |
| Bus | 15:04 | Park im Grüene | 30' |
| Bus | 15:06 | Adliswil, Bahnhof | 30' |
| Bus | 15:09 | Zürich, Bürkliplatz | 30' |
| Bus | 15:22 | Thalwil, Zentrum | 30' |
| Bus | 15:34 | Park im Grüene | 30' |
| Bus | 15:36 | Adliswil, Bahnhof | 30' |
| Bus | 15:39 | Zürich, Bürkliplatz | 30' |
| Bus | 15:52 | Thalwil, Zentrum | 30' |
| Bus | 16:04 | Park im Grüene | 30' |
| Bus | 16:06 | Adliswil, Bahnhof | 30' |
| Bus | 16:09 | Zürich, Bürkliplatz | 30' |
| Bus | 16:22 | Thalwil, Zentrum | 30' |
| Bus | 16:34 | Park im Grüene | 30' |
| Bus | 16:36 | Adliswil, Bahnhof | 30' |
| Bus | 16:39 | Zürich, Bürkliplatz | 30' |
| Bus | 16:52 | Thalwil, Zentrum | 30' |
| Bus | 17:04 | Park im Grüene | 30' |
| Bus | 17:06 | Adliswil, Bahnhof | 30' |
| Bus | 17:09 | Zürich, Bürkliplatz | 30' |
| Bus | 17:22 | Thalwil, Zentrum | 30' |
| Bus | 17:34 | Park im Grüene | 30' |
| Bus | 17:36 | Adliswil, Bahnhof | 30' |
| Bus | 17:39 | Zürich, Bürkliplatz | 30' |
| Bus | 17:52 | Thalwil, Zentrum | 30' |
| Bus | 18:04 | Park im Grüene | 30' |
| Bus | 18:06 | Adliswil, Bahnhof | 30' |
| Bus | 18:09 | Zürich, Bürkliplatz | 30' |
| Bus | 18:22 | Thalwil, Zentrum | 30' |
| Bus | 18:34 | Park im Grüene | 30' |
| Bus | 18:36 | Adliswil, Bahnhof | 30' |
| Bus | 18:39 | Zürich, Bürkliplatz | 30' |
| Bus | 18:52 | Thalwil, Zentrum | 30' |
| Bus | 19:04 | Park im Grüene | 30' |
| Bus | 19:06 | Adliswil, Bahnhof | 30' |
| Bus | 19:09 | Zürich, Bürkliplatz | 30 - 31' |
| Bus | 19:22 | Thalwil, Zentrum | 30' |
| Bus | 19:34 | Park im Grüene | 29 - 30' |
| Bus | 19:36 | Adliswil, Bahnhof | 30' |
| Bus | 19:39 | Zürich, Bürkliplatz | 30 - 31' |
| Bus | 19:52 | Thalwil, Zentrum | 30' |
| Bus | 20:04 | Park im Grüene | 29 - 30' |
| Bus | 20:06 | Adliswil, Bahnhof | 30' |
| Bus | 20:09 | Zürich, Bürkliplatz | 30 - 31' |
| Bus | 20:22 | Thalwil, Zentrum | 30' |
| Bus | 20:34 | Park im Grüene | 29 - 30' |
| Bus | 20:36 | Adliswil, Bahnhof | 30' |
| Bus | 20:40 | Zürich, Bürkliplatz | 30' |
| Bus | 20:52 | Thalwil, Zentrum | 30' |
| Bus | 21:03 | Park im Grüene | 30' |
| Bus | 21:06 | Adliswil, Bahnhof | |
| Bus | 21:10 | Zürich, Bürkliplatz | 30' |
| Bus | 21:22 | Thalwil, Zentrum | |
| Bus | 21:33 | Park im Grüene | 30' |
| Bus | 21:36 | Adliswil, Bahnhof | |
| Bus | 21:40 | Zürich, Bürkliplatz | 30' |
| Bus | 21:52 | Thalwil, Zentrum | |
| Bus | 22:03 | Park im Grüene | 30' |
| Bus | 22:06 | Adliswil, Bahnhof | |
| Bus | 22:10 | Zürich, Bürkliplatz | 30' |
| Bus | 22:22 | Thalwil, Zentrum | |
| Bus | 22:33 | Park im Grüene | 30' |
| Bus | 22:40 | Zürich, Bürkliplatz | 30' |
| Bus | 23:03 | Park im Grüene | 30' |
| Bus | 23:10 | Zürich, Bürkliplatz | |
| Bus | 23:33 | Park im Grüene | |
| Bus | 23:40 | Zürich, Bürkliplatz | |
| Bus | 00:03 | Park im Grüene | |
| Bus | 00:10 | Zürich, Bürkliplatz | |
| Bus | 00:33 | Park im Grüene | |
Sunday 10/26/2025
|
|||
| Bus | 06:40 | Zürich, Bürkliplatz | 30' |
| Bus | 07:03 | Park im Grüene | 30' |
| Bus | 07:06 | Adliswil, Bahnhof | 30' |
| Bus | 07:10 | Zürich, Bürkliplatz | 30' |
| Bus | 07:22 | Thalwil, Zentrum | 30' |
| Bus | 07:33 | Park im Grüene | 30' |
| Bus | 07:36 | Adliswil, Bahnhof | 30' |
| Bus | 07:40 | Zürich, Bürkliplatz | |
| Bus | 07:52 | Thalwil, Zentrum | |
| Bus | 08:03 | Park im Grüene | |
| Bus | 08:06 | Adliswil, Bahnhof | |
| Bus | 08:10 | Zürich, Bürkliplatz | |
| Bus | 08:22 | Thalwil, Zentrum | |
| Bus | 08:33 | Park im Grüene | |
| Bus | 08:36 | Adliswil, Bahnhof | |
| Bus | 08:40 | Zürich, Bürkliplatz | |
| Bus | 08:52 | Thalwil, Zentrum | |
| Bus | 09:03 | Park im Grüene | |
| Bus | 09:06 | Adliswil, Bahnhof | |