Line | Dep | Direction | Interval |
---|---|---|---|
Bus | 13:21+0' | Ramsei, Bahnhof | 60' |
Bus | 13:33 | Trub, Löwenplatz | |
Bus | 14:21 | Ramsei, Bahnhof | 60' |
Bus | 14:33 | Fankhaus (Trub), Schulhaus | 60' |
Bus | 15:21 | Ramsei, Bahnhof | 60' |
Bus | 15:33 | Fankhaus (Trub), Schulhaus | 60' |
Bus | 16:21 | Ramsei, Bahnhof | 60' |
Bus | 16:33 | Fankhaus (Trub), Schulhaus | 60' |
Bus | 17:21 | Ramsei, Bahnhof | 60' |
Bus | 17:33 | Fankhaus (Trub), Schulhaus | |
Bus | 18:21 | Ramsei, Bahnhof | 60' |
Bus | 18:33 | Fankhaus (Trub), Schulhaus | |
Bus | 19:21 | Ramsei, Bahnhof | 60' |
Bus | 19:33 | Trub, Löwenplatz | |
Bus | 20:21 | Ramsei, Bahnhof | 60' |
Bus | 20:33 | Fankhaus (Trub), Schulhaus | |
Bus | 21:21 | Ramsei, Bahnhof | 60' |
Bus | 21:33 | Trub, Löwenplatz | |
Bus | 22:21 | Ramsei, Bahnhof | |
Bus | 22:33 | Bärau, Bäraupark | |
Bus | 23:21 | Ramsei, Bahnhof | |
Bus | 23:33 | Langnau i.E., Bahnhof | |
Thursday 07/03/2025
|
|||
Bus | 05:21 | Ramsei, Bahnhof | 60' |
Bus | 05:33 | Fankhaus (Trub), Schulhaus | |
Bus | 06:21 | Ramsei, Bahnhof | 60' |
Bus | 06:33 | Fankhaus (Trub), Schulhaus | |
Bus | 07:21 | Ramsei, Bahnhof | 60' |
Bus | 07:33 | Langnau i.E., Bahnhof | |
Bus | 08:21 | Ramsei, Bahnhof | 60' |
Bus | 08:33 | Trub, Löwenplatz | |
Bus | 09:21 | Ramsei, Bahnhof | 60' |
Bus | 09:33 | Fankhaus (Trub), Schulhaus | 60' |
Bus | 10:21 | Ramsei, Bahnhof | 60' |
Bus | 10:33 | Fankhaus (Trub), Schulhaus | 60' |
Bus | 11:21 | Ramsei, Bahnhof | |
Bus | 11:33 | Fankhaus (Trub), Schulhaus | |
Bus | 12:21 | Ramsei, Bahnhof | |
Bus | 12:33 | Fankhaus (Trub), Schulhaus |