| Line | Dep | Direction |
|---|---|---|
| Post bus | 15:21 | Rebeuvelier, poste |
| Post bus | 15:45 | Delémont, gare |
| Post bus | 16:11 | Rebeuvelier, poste |
| Post bus | 16:25 | Bourrignon, poste |
| Post bus | 16:41 | Rebeuvelier, poste |
| Post bus | 16:51 | Courrendlin, centre |
| Post bus | 17:12 | Rebeuvelier, poste |
| Post bus | 17:25 | Delémont, gare |
| Post bus | 17:41 | Rebeuvelier, poste |
| Post bus | 17:51 | Courrendlin, centre |
| Post bus | 18:12 | Rebeuvelier, poste |
| Post bus | 18:25 | Bourrignon, poste |
| Post bus | 18:41 | Rebeuvelier, poste |
| Post bus | 18:51 | Courrendlin, centre |
| Post bus | 19:12 | Rebeuvelier, poste |
| Post bus | 19:25 | Bourrignon, poste |
| Post bus | 19:41 | Rebeuvelier, poste |
| Post bus | 19:55 | Develier, Sur Cré |
| Post bus | 20:11 | Rebeuvelier, poste |
| Post bus | 20:25 | Bourrignon, poste |
| Post bus | 22:11 | Rebeuvelier, poste |
Thursday 01/08/2026
|
||
| Post bus | 05:15 | Bourrignon, poste |
| Post bus | 05:45 | Courrendlin, centre |
| Post bus | 06:05 | Rebeuvelier, poste |
| Post bus | 06:15 | Charmoille, douane |
| Post bus | 06:31 | Rebeuvelier, poste |
| Post bus | 06:45 | Courrendlin, centre |
| Post bus | 07:05 | Rebeuvelier, poste |
| Post bus | 07:15 | Develier, Sur Cré |
| Post bus | 07:31 | Rebeuvelier, poste |
| Post bus | 07:45 | Courrendlin, centre |
| Post bus | 08:05 | Rebeuvelier, poste |
| Post bus | 08:13 | Delémont, gare |
| Post bus | 09:11 | Rebeuvelier, poste |
| Post bus | 10:15 | Delémont, gare |
| Post bus | 12:01 | Rebeuvelier, poste |
| Post bus | 12:07 | Delémont, gare |
| Post bus | 12:21 | Rebeuvelier, poste |
| Post bus | 13:15 | Bourrignon, poste |
| Post bus | 14:01 | Rebeuvelier, poste |
| Post bus | 14:15 | Develier, Sur Cré |