| Line | Dep | Direction | Interval |
|---|---|---|---|
| Post bus | 12:46+0' | Laufenburg, Bahnhof | 60' |
| Post bus | 13:13+0' | Brugg AG, Bahnhof/Zentrum | 60' |
| Post bus | 13:46 | Laufenburg, Bahnhof | 60' |
| Post bus | 14:13 | Brugg AG, Bahnhof/Zentrum | 60' |
| Post bus | 14:46 | Laufenburg, Bahnhof | 60' |
| Post bus | 15:13 | Brugg AG, Bahnhof/Zentrum | 60' |
| Post bus | 15:46 | Laufenburg, Bahnhof | 60' |
| Post bus | 16:13 | Brugg AG, Bahnhof/Zentrum | 60' |
| Post bus | 16:46 | Laufenburg, Bahnhof | 60' |
| Post bus | 17:13 | Brugg AG, Bahnhof/Zentrum | 60' |
| Post bus | 17:46 | Laufenburg, Bahnhof | 60' |
| Post bus | 18:13 | Brugg AG, Bahnhof/Zentrum | 60' |
| Post bus | 18:46 | Laufenburg, Bahnhof | 60' |
| Post bus | 19:13 | Brugg AG, Bahnhof/Zentrum | 60' |
| Post bus | 19:46 | Laufenburg, Bahnhof | 60' |
| Post bus | 20:13 | Brugg AG, Bahnhof/Zentrum | 60' |
| Post bus | 20:46 | Laufenburg, Bahnhof | |
| Post bus | 21:13 | Brugg AG, Bahnhof/Zentrum | |
| Post bus | 21:46 | Laufenburg, Bahnhof | |
| Post bus | 22:13 | Brugg AG, Bahnhof/Zentrum | |
| Post bus | 22:46 | Etzgen, Rheintalstrasse | |
| Post bus | 23:46 | Zentrum | |
| Post bus | 00:56 | Brugg AG, Bahnhof/Zentrum | |
| Post bus | 02:10 | Riniken, Bruggerstrasse | |
| Post bus | 03:10 | Riniken, Bruggerstrasse | |
Sunday 11/02/2025
|
|||
| Post bus | 07:13 | Brugg AG, Bahnhof/Zentrum | 60' |
| Post bus | 07:46 | Laufenburg, Bahnhof | 60' |
| Post bus | 08:13 | Brugg AG, Bahnhof/Zentrum | 60' |
| Post bus | 08:46 | Laufenburg, Bahnhof | 60' |
| Post bus | 09:13 | Brugg AG, Bahnhof/Zentrum | 60' |
| Post bus | 09:46 | Laufenburg, Bahnhof | 60' |
| Post bus | 10:13 | Brugg AG, Bahnhof/Zentrum | 60' |
| Post bus | 10:46 | Laufenburg, Bahnhof | |
| Post bus | 11:13 | Brugg AG, Bahnhof/Zentrum | |
| Post bus | 11:46 | Laufenburg, Bahnhof | |
| Post bus | 12:13 | Brugg AG, Bahnhof/Zentrum | |