Line | Dep | Direction | Track |
---|---|---|---|
20:25 | Annemasse | 2 | |
20:34+1' | St-Maurice | 1 | |
20:55+0' | Genève-Aéroport | 2 | |
21:04+1' | Martigny | 1 | |
21:24+0' | Genève-Aéroport | 2 | |
21:34+1' | St-Maurice | 1 | |
21:54+0' | Genève-Aéroport | 2 | |
22:04+0' | Martigny | 1 | |
22:24+0' | Genève-Aéroport | 2 | |
22:34+1' | St-Maurice | 1 | |
22:55+0' | Genève-Aéroport | 2 | |
23:04 | Lausanne | 1 | |
23:24+0' | Genève-Aéroport | 2 | |
23:34 | Lausanne | 1 | |
23:56 | Genève-Aéroport | 2 | |
00:04 | Lausanne | 1 | |
00:24 | Genève | 2 | |
00:34 | Lausanne | 1 | |
00:55 | Genève | 2 | |
01:15 | Genève | 2 | |
More |