Line | Dep | Direction | Interval |
---|---|---|---|
Bus | 10:13+1' | Gisikon, Weitblick | 30' |
Bus | 10:14+0' | Ebikon, Bahnhof | 30' |
Bus | 10:43+0' | Gisikon, Weitblick | 30' |
Bus | 10:44+0' | Ebikon, Bahnhof | 30' |
Bus | 10:48+0' | Root D4, Bahnhof | 60' |
Bus | 11:01 | Küssnacht am Rigi, Rotenhofstr | 60' |
Bus | 11:13+0' | Gisikon, Weitblick | 30' |
Bus | 11:14+0' | Ebikon, Bahnhof | 30' |
Bus | 11:43 | Gisikon, Weitblick | 30' |
Bus | 11:44 | Ebikon, Bahnhof | 30' |
Bus | 11:48 | Root D4, Bahnhof | 60' |
Bus | 12:01 | Küssnacht am Rigi, Rotenhofstr | 60' |
Bus | 12:13 | Gisikon, Weitblick | 30' |
Bus | 12:14 | Ebikon, Bahnhof | 30' |
Bus | 12:43 | Gisikon, Weitblick | 30' |
Bus | 12:44 | Ebikon, Bahnhof | 30' |
Bus | 12:48 | Root D4, Bahnhof | 60' |
Bus | 13:01 | Küssnacht am Rigi, Rotenhofstr | 60' |
Bus | 13:13 | Gisikon, Weitblick | 30' |
Bus | 13:14 | Ebikon, Bahnhof | 30' |
Bus | 13:43 | Gisikon, Weitblick | 30' |
Bus | 13:44 | Ebikon, Bahnhof | 30' |
Bus | 13:48 | Root D4, Bahnhof | 60' |
Bus | 14:01 | Küssnacht am Rigi, Rotenhofstr | 60' |
Bus | 14:13 | Gisikon, Weitblick | 30' |
Bus | 14:14 | Ebikon, Bahnhof | 30' |
Bus | 14:43 | Gisikon, Weitblick | 30' |
Bus | 14:44 | Ebikon, Bahnhof | 30' |
Bus | 14:48 | Root D4, Bahnhof | 60' |
Bus | 15:01 | Küssnacht am Rigi, Rotenhofstr | 60' |
Bus | 15:13 | Gisikon, Weitblick | 30' |
Bus | 15:14 | Ebikon, Bahnhof | 30' |
Bus | 15:43 | Gisikon, Weitblick | 30' |
Bus | 15:44 | Ebikon, Bahnhof | 30' |
Bus | 15:48 | Root D4, Bahnhof | 60' |
Bus | 16:01 | Küssnacht am Rigi, Rotenhofstr | 60' |
Bus | 16:13 | Gisikon, Weitblick | 30' |
Bus | 16:14 | Ebikon, Bahnhof | 30' |
Bus | 16:43 | Gisikon, Weitblick | 30' |
Bus | 16:44 | Ebikon, Bahnhof | 30' |
Bus | 16:48 | Root D4, Bahnhof | 60' |
Bus | 17:01 | Küssnacht am Rigi, Rotenhofstr | 60' |
Bus | 17:13 | Gisikon, Weitblick | 30' |
Bus | 17:14 | Ebikon, Bahnhof | 30' |
Bus | 17:43 | Gisikon, Weitblick | 30' |
Bus | 17:44 | Ebikon, Bahnhof | 30' |
Bus | 17:48 | Root D4, Bahnhof | |
Bus | 18:01 | Küssnacht am Rigi, Rotenhofstr | |
Bus | 18:13 | Gisikon, Weitblick | 30' |
Bus | 18:14 | Ebikon, Bahnhof | 30' |
Bus | 18:43 | Gisikon, Weitblick | 30' |
Bus | 18:44 | Ebikon, Bahnhof | 30' |
Bus | 18:48 | Root D4, Bahnhof | |
Bus | 19:01 | Küssnacht am Rigi, Rotenhofstr | |
Bus | 19:13 | Gisikon, Weitblick | 30' |
Bus | 19:14 | Ebikon, Bahnhof | 30' |
Bus | 19:43 | Gisikon, Weitblick | 30' |
Bus | 19:44 | Ebikon, Bahnhof | 30' |
Bus | 20:13 | Gisikon, Weitblick | 30' |
Bus | 20:14 | Ebikon, Bahnhof | 30' |
Bus | 20:43 | Gisikon, Weitblick | 30' |
Bus | 20:44 | Ebikon, Bahnhof | 30' |
Bus | 21:13 | Gisikon, Weitblick | 30' |
Bus | 21:14 | Ebikon, Bahnhof | 30' |
Bus | 21:43 | Gisikon, Weitblick | 30' |
Bus | 21:44 | Ebikon, Bahnhof | 30' |
Bus | 22:13 | Gisikon, Weitblick | 30' |
Bus | 22:14 | Ebikon, Bahnhof | 30' |
Bus | 22:43 | Gisikon, Weitblick | 30' |
Bus | 22:44 | Ebikon, Bahnhof | 30' |
Bus | 23:13 | Gisikon, Weitblick | 30' |
Bus | 23:14 | Ebikon, Bahnhof | 30' |
Bus | 23:43 | Gisikon, Weitblick | 29 - 30' |
Bus | 23:44 | Ebikon, Bahnhof | |
Bus | 00:13 | Gisikon, Weitblick | |
Bus | 00:14 | Ebikon, Bahnhof | |
Bus | 00:43 | Gisikon, Weitblick | |
Bus | 00:44 | Ebikon, Bahnhof | |
Bus | 01:12 | Gisikon, Weitblick | |
Friday 06/20/2025
|
|||
Bus | 04:40 | Ebikon, Bahnhof | |
Bus | 04:57 | Gisikon, Weitblick | |
Bus | 05:07 | Ebikon, Bahnhof | |
Bus | 05:18 | Ebikon, Bahnhof | |
Bus | 05:27 | Gisikon, Weitblick | |
Bus | 05:36 | Ebikon, Bahnhof | |
Bus | 05:43 | Hünenberg, Rothus | 30' |
Bus | 05:44 | Ebikon, Bahnhof | |
Bus | 05:55 | Gisikon-Root, Bahnhof | 30' |
Bus | 05:55 | Ebikon, Bahnhof | |
Bus | 06:02 | Ebikon, Bahnhof | |
Bus | 06:03 | Gisikon, Weitblick | 30' |
Bus | 06:13 | Hünenberg, Rothus | 30' |
Bus | 06:13 | Ebikon, Bahnhof | |
Bus | 06:23 | Ebikon, Bahnhof | |
Bus | 06:25 | Gisikon-Root, Bahnhof | 30' |
Bus | 06:31 | Ebikon, Bahnhof | |
Bus | 06:33 | Gisikon, Weitblick | 30' |
Bus | 06:43 | Hünenberg, Rothus | 30' |
Bus | 06:44 | Ebikon, Bahnhof | |
Bus | 06:48 | Root D4, Bahnhof | 60' |
Bus | 06:51 | Ebikon, Bahnhof | |
Bus | 06:55 | Gisikon-Root, Bahnhof | 28 - 30' |
Bus | 07:01 | Ebikon, Bahnhof | |
Bus | 07:01 | Küssnacht am Rigi, Rotenhofstr | 60' |
Bus | 07:03 | Gisikon, Weitblick | 30' |
Bus | 07:13 | Hünenberg, Rothus | |
Bus | 07:14 | Ebikon, Bahnhof | |
Bus | 07:21 | Ebikon, Bahnhof | |
Bus | 07:25 | Gisikon-Root, Bahnhof | 28 - 30' |
Bus | 07:31 | Ebikon, Bahnhof | |
Bus | 07:33 | Gisikon, Weitblick | |
Bus | 07:43 | Hünenberg, Rothus | |
Bus | 07:44 | Ebikon, Bahnhof | |
Bus | 07:48 | Root D4, Bahnhof | 60' |
Bus | 07:51 | Ebikon, Bahnhof | |
Bus | 07:55 | Gisikon-Root, Bahnhof | |
Bus | 08:01 | Ebikon, Bahnhof | |
Bus | 08:01 | Küssnacht am Rigi, Rotenhofstr | 60' |
Bus | 08:03 | Gisikon, Weitblick | |
Bus | 08:13 | Hünenberg, Rothus | |
Bus | 08:14 | Ebikon, Bahnhof | |
Bus | 08:21 | Ebikon, Bahnhof | |
Bus | 08:23 | Gisikon-Root, Bahnhof | |
Bus | 08:31 | Ebikon, Bahnhof | |
Bus | 08:33 | Gisikon, Weitblick | |
Bus | 08:43 | Gisikon, Weitblick | |
Bus | 08:44 | Ebikon, Bahnhof | |
Bus | 08:48 | Root D4, Bahnhof | |
Bus | 08:51 | Ebikon, Bahnhof | |
Bus | 08:53 | Gisikon-Root, Bahnhof | |
Bus | 09:01 | Ebikon, Bahnhof | |
Bus | 09:01 | Küssnacht am Rigi, Rotenhofstr | |
Bus | 09:03 | Gisikon, Weitblick | |
Bus | 09:13 | Gisikon, Weitblick | |
Bus | 09:14 | Ebikon, Bahnhof | |
Bus | 09:28 | Gisikon, Weitblick | |
Bus | 09:29 | Ebikon, Bahnhof | |
Bus | 09:43 | Gisikon, Weitblick | |
Bus | 09:44 | Ebikon, Bahnhof | |
Bus | 09:48 | Root D4, Bahnhof | |
Bus | 09:58 | Gisikon, Weitblick | |
Bus | 09:59 | Ebikon, Bahnhof | |
Bus | 10:01 | Küssnacht am Rigi, Rotenhofstr |