Line | Dep | Direction | Interval |
---|---|---|---|
Bus | 11:29+0' | Rotkreuz, Bahnhof Süd | 30' |
Bus | 11:59 | Rotkreuz, Bahnhof Süd | 30' |
Bus | 12:29 | Rotkreuz, Bahnhof Süd | 30' |
Bus | 12:59 | Rotkreuz, Bahnhof Süd | 30' |
Bus | 13:29 | Rotkreuz, Bahnhof Süd | 30' |
Bus | 13:59 | Rotkreuz, Bahnhof Süd | 30' |
Bus | 14:29 | Rotkreuz, Bahnhof Süd | 30' |
Bus | 14:59 | Rotkreuz, Bahnhof Süd | 30' |
Bus | 15:29 | Rotkreuz, Bahnhof Süd | 30' |
Bus | 15:59 | Rotkreuz, Bahnhof Süd | |
Bus | 16:29 | Rotkreuz, Bahnhof Süd | |
Bus | 16:59 | Rotkreuz, Bahnhof Süd | |
Bus | 17:39 | Rotkreuz, Bahnhof Süd | |
Bus | 17:59 | Rotkreuz, Bahnhof Süd | |
Bus | 18:39 | Rotkreuz, Bahnhof Süd | |
Bus | 18:59 | Rotkreuz, Bahnhof Süd | |
Bus | 19:39 | Rotkreuz, Bahnhof Süd | |
Bus | 19:59 | Rotkreuz, Bahnhof Süd | 30' |
Bus | 20:29 | Rotkreuz, Bahnhof Süd | |
Bus | 20:59 | Rotkreuz, Bahnhof Süd | |
Bus | 21:29 | Rotkreuz, Bahnhof Süd | |
Friday 07/04/2025
|
|||
Bus | 05:59 | Rotkreuz, Bahnhof Süd | |
Bus | 06:39 | Rotkreuz, Bahnhof Süd | |
Bus | 06:59 | Rotkreuz, Bahnhof Süd | |
Bus | 07:39 | Rotkreuz, Bahnhof Süd | |
Bus | 07:59 | Rotkreuz, Bahnhof Süd | 30' |
Bus | 08:29 | Rotkreuz, Bahnhof Süd | 30' |
Bus | 08:59 | Rotkreuz, Bahnhof Süd | 30' |
Bus | 09:29 | Rotkreuz, Bahnhof Süd | 30' |
Bus | 09:59 | Rotkreuz, Bahnhof Süd | |
Bus | 10:29 | Rotkreuz, Bahnhof Süd | |
Bus | 10:59 | Rotkreuz, Bahnhof Süd |