Line | Dep | Direction | Track |
---|---|---|---|
Railway | 08:38+6' | Zweisimmen | 2 |
Railway | 08:44+0' | Gstaad | 1 |
09:12+4' | Interlaken Ost | 2 | |
09:18+0' | Montreux | 1 | |
09:38+1' | Zweisimmen | 2 | |
10:18+0' | Montreux | 1 | |
10:38+6' | Zweisimmen | 2 | |
10:44+1' | Montreux | 1 | |
11:12+4' | Interlaken Ost | 2 | |
11:18 | Montreux | 1 | |
11:38+1' | Zweisimmen | 2 | |
12:18 | Montreux | 1 | |
12:38+6' | Zweisimmen | 2 | |
12:44 | Montreux | 1 | |
13:18 | Montreux | 1 | |
13:38 | Zweisimmen | 2 | |
14:12 | Interlaken Ost | 2 | |
14:18 | Montreux | 1 | |
14:38 | Zweisimmen | 2 | |
Railway | 15:16 | Lenk im Simmental | 2 |
15:18 | Montreux | 1 | |
15:38 | Zweisimmen | 2 | |
15:44 | Montreux | 1 | |
16:12 | Interlaken Ost | 2 | |
16:18 | Montreux | 1 | |
16:38 | Zweisimmen | 2 | |
Railway | 16:44 | Gstaad | 1 |
Railway | 17:16 | Lenk im Simmental | 2 |
17:18 | Montreux | 1 | |
17:38 | Zweisimmen | 2 | |
17:44 | Montreux | 1 | |
Railway | 18:18 | Montreux | 1 |
18:38 | Zweisimmen | 2 | |
Railway | 18:44 | Gstaad | 1 |
Railway | 19:18 | Montreux | 1 |
19:38 | Zweisimmen | 2 | |
Railway | 20:18 | Château-d'Oex | 1 |
Railway | 20:38 | Zweisimmen | 2 |
Railway | 21:18 | Château-d'Oex | 1 |
Railway | 21:38 | Zweisimmen | 2 |
Railway | 22:18 | Château-d'Oex | 1 |
Railway | 22:38 | Zweisimmen | 2 |
Railway | 23:18 | Château-d'Oex | 1 |
Railway | 23:38 | Zweisimmen | 2 |
Wednesday 08/20/2025
|
|||
Railway | 05:16 | Lenk im Simmental | 2 |
Railway | 05:18 | Montreux | 1 |
Railway | 05:36 | Zweisimmen | 2 |
Railway | 06:16 | Lenk im Simmental | 2 |
Railway | 06:18 | Montreux | 1 |
Railway | 06:38 | Zweisimmen | 2 |
Railway | 06:44 | Gstaad | 1 |
Railway | 07:16 | Zweisimmen | 2 |
Railway | 07:18 | Montreux | 1 |
Railway | 07:38 | Zweisimmen | 2 |
Railway | 07:44 | Gstaad | 1 |
Railway | 08:16 | Zweisimmen | 2 |
08:18 | Montreux | 1 |