| Line | Dep | Direction |
|---|---|---|
| Post bus | 06:52+0' | Glovelier, ZAM/rte de Boécourt |
| Post bus | 07:04 | Saignelégier, gare |
| Post bus | 07:31 | Saignelégier, gare |
| Post bus | 07:52 | Glovelier, ZAM/rte de Boécourt |
| Post bus | 08:04 | Saignelégier, gare |
| Post bus | 09:01 | Saignelégier, gare |
| Post bus | 10:22 | Glovelier, ZAM/rte de Boécourt |
| Post bus | 11:31 | Saignelégier, gare |
| Post bus | 11:57 | Glovelier, gare |
| Post bus | 13:04 | Saignelégier, gare |
| Post bus | 14:22 | Glovelier, ZAM/rte de Boécourt |
| Post bus | 15:31 | Saignelégier, gare |
| Post bus | 15:47 | Le Chésal |
| Post bus | 16:22 | Glovelier, ZAM/rte de Boécourt |
| Post bus | 16:25 | Saignelégier, gare |
| Post bus | 16:49 | Glovelier, ZAM/rte de Boécourt |
| Post bus | 17:22 | Glovelier, ZAM/rte de Boécourt |
| Post bus | 17:34 | Saignelégier, gare |
| Post bus | 17:49 | Glovelier, ZAM/rte de Boécourt |
| Post bus | 18:04 | Saignelégier, gare |
| Post bus | 18:31 | Saignelégier, gare |
| Post bus | 19:04 | Saignelégier, gare |
| Post bus | 20:52 | Glovelier, gare |
| Post bus | 22:01 | Le Noirmont, gare |
Friday 11/21/2025
|
||
| Post bus | 04:52 | Glovelier, gare |
| Post bus | 05:52 | Glovelier, ZAM/rte de Boécourt |
| Post bus | 06:01 | Saignelégier, gare |
| Post bus | 06:19 | Glovelier, ZAM/rte de Boécourt |