Line | Dep | Direction |
---|---|---|
Bus | 09:38+0' | Varen, Frayen |
Bus | 12:09 | Sierre/Siders, gare routière |
Bus | 12:38 | Varen, Frayen |
Bus | 14:09 | Sierre/Siders, gare routière |
Bus | 15:38 | Varen, Frayen |
Bus | 17:09 | Sierre/Siders, gare routière |
Bus | 17:38 | Varen, Frayen |
Bus | 19:09 | Sierre/Siders, gare routière |
Bus | 19:38 | Varen, Frayen |
Bus | 20:09 | Sierre/Siders, gare routière |
Bus | 20:38 | Varen, Frayen |
Monday 10/20/2025
|
||
Bus | 06:20 | Sierre/Siders, gare routière |
Bus | 06:48 | Varen, Frayen |
Bus | 07:20 | Sierre/Siders, gare routière |
Bus | 07:48 | Varen, Frayen |
Bus | 08:09 | Sierre/Siders, gare routière |
Bus | 08:38 | Varen, Frayen |
Bus | 09:09 | Sierre/Siders, gare routière |