Line | Dep | Direction | Interval |
---|---|---|---|
Bus | 08:23+0' | Richterswil, Bahnhof | 30' |
Bus | 08:34+0' | Samstagern, Bahnhof | 30' |
Bus | 08:53+0' | Richterswil, Bahnhof | 30' |
Bus | 09:04+0' | Samstagern, Bahnhof | 30' |
Bus | 09:23 | Richterswil, Bahnhof | 30' |
Bus | 09:34 | Samstagern, Bahnhof | 30' |
Bus | 09:53 | Richterswil, Bahnhof | 30' |
Bus | 10:04 | Samstagern, Bahnhof | 30' |
Bus | 10:23 | Richterswil, Bahnhof | 30' |
Bus | 10:34 | Samstagern, Bahnhof | |
Bus | 10:53 | Richterswil, Bahnhof | 30' |
Bus | 11:04 | Samstagern, Bahnhof | |
Bus | 11:23 | Richterswil, Bahnhof | 30' |
Bus | 11:34 | Samstagern, Bahnhof | |
Bus | 11:53 | Richterswil, Bahnhof | 30' |
Bus | 12:10 | Samstagern, Bahnhof | |
Bus | 12:23 | Richterswil, Bahnhof | 30' |
Bus | 12:34 | Samstagern, Bahnhof | 30' |
Bus | 12:53 | Richterswil, Bahnhof | 30' |
Bus | 13:04 | Samstagern, Bahnhof | 30' |
Bus | 13:23 | Richterswil, Bahnhof | 30' |
Bus | 13:34 | Samstagern, Bahnhof | 30' |
Bus | 13:53 | Richterswil, Bahnhof | 30' |
Bus | 14:04 | Samstagern, Bahnhof | 30' |
Bus | 14:23 | Richterswil, Bahnhof | 30' |
Bus | 14:34 | Samstagern, Bahnhof | 30' |
Bus | 14:53 | Richterswil, Bahnhof | 30' |
Bus | 15:04 | Samstagern, Bahnhof | 30' |
Bus | 15:23 | Richterswil, Bahnhof | 30' |
Bus | 15:34 | Samstagern, Bahnhof | 30' |
Bus | 15:53 | Richterswil, Bahnhof | 30' |
Bus | 16:04 | Samstagern, Bahnhof | 30' |
Bus | 16:23 | Richterswil, Bahnhof | 30' |
Bus | 16:34 | Samstagern, Bahnhof | 30' |
Bus | 16:53 | Richterswil, Bahnhof | 30' |
Bus | 17:04 | Samstagern, Bahnhof | 30' |
Bus | 17:23 | Richterswil, Bahnhof | 30' |
Bus | 17:34 | Samstagern, Bahnhof | 30' |
Bus | 17:53 | Richterswil, Bahnhof | 30' |
Bus | 18:04 | Samstagern, Bahnhof | 30' |
Bus | 18:23 | Richterswil, Bahnhof | 30' |
Bus | 18:34 | Samstagern, Bahnhof | 30' |
Bus | 18:53 | Richterswil, Bahnhof | 30' |
Bus | 19:04 | Samstagern, Bahnhof | 30' |
Bus | 19:23 | Richterswil, Bahnhof | 30' |
Bus | 19:34 | Samstagern, Bahnhof | 30' |
Bus | 19:53 | Richterswil, Bahnhof | 30' |
Bus | 20:04 | Samstagern, Bahnhof | 30' |
Bus | 20:23 | Richterswil, Bahnhof | 30' |
Bus | 20:34 | Samstagern, Bahnhof | 30' |
Bus | 20:53 | Richterswil, Bahnhof | 30' |
Bus | 21:04 | Samstagern, Bahnhof | 30' |
Bus | 21:23 | Richterswil, Bahnhof | 30' |
Bus | 21:34 | Samstagern, Bahnhof | 30' |
Bus | 21:53 | Richterswil, Bahnhof | 30 - 34' |
Bus | 22:04 | Samstagern, Bahnhof | 30' |
Bus | 22:23 | Richterswil, Bahnhof | 30 - 34' |
Bus | 22:34 | Samstagern, Bahnhof | 30' |
Bus | 22:53 | Richterswil, Bahnhof | |
Bus | 23:04 | Samstagern, Bahnhof | 30' |
Bus | 23:27 | Richterswil, Bahnhof | |
Bus | 23:34 | Samstagern, Bahnhof | 30 - 34' |
Bus | 23:57 | Richterswil, Bahnhof | |
Bus | 00:04 | Samstagern, Bahnhof | |
Bus | 00:34 | Samstagern, Bahnhof | |
Bus | 01:08 | Samstagern, Bahnhof | |
Night Bus | 02:01 | Pfäffikon SZ, Bahnhof | 60' |
Night Bus | 02:37 | Richterswil, Bahnhof | 60' |
Night Bus | 03:01 | Pfäffikon SZ, Bahnhof | |
Night Bus | 03:37 | Richterswil, Bahnhof | |
Saturday 07/12/2025
|
|||
Night Bus | 04:01 | Pfäffikon SZ, Bahnhof | |
Night Bus | 04:37 | Richterswil, Bahnhof | |
Night Bus | 05:01 | Wollerau, Fürti | |
Bus | 06:23 | Richterswil, Bahnhof | 30' |
Bus | 06:53 | Richterswil, Bahnhof | |
Bus | 07:04 | Samstagern, Bahnhof | |
Bus | 07:23 | Richterswil, Bahnhof | |
Bus | 07:34 | Samstagern, Bahnhof | |
Bus | 07:53 | Richterswil, Bahnhof | |
Bus | 08:04 | Samstagern, Bahnhof |