Line | Dep | Direction |
---|---|---|
Post bus | 07:50+0' | Yverdon-les-Bains, gare |
Post bus | 08:06+0' | Granges-près-Marnand, gare |
Post bus | 08:18+0' | Moudon, gare |
Post bus | 08:39+0' | Payerne, gare |
Post bus | 09:06+0' | Granges-près-Marnand, gare |
Post bus | 09:18 | Combremont-le-Petit, village |
Post bus | 09:39 | Payerne, gare |
Post bus | 11:18 | Thierrens, gare routière |
Post bus | 11:39 | Payerne, gare |
Post bus | 12:18 | Thierrens, gare routière |
Post bus | 12:20 | Combremont-le-Petit, poste |
Post bus | 12:36 | Granges-près-Marnand, gare |
Post bus | 13:09 | Payerne, gare |
Post bus | 13:20 | Combremont-le-Petit, poste |
Post bus | 13:36 | Granges-près-Marnand, gare |
Post bus | 13:48 | Combremont-le-Petit, village |
Post bus | 14:09 | Payerne, gare |
Post bus | 15:18 | Moudon, gare |
Post bus | 15:39 | Payerne, gare |
Post bus | 15:50 | Yverdon-les-Bains, gare |
Post bus | 16:18 | Moudon, gare |
Post bus | 16:39 | Payerne, gare |
Post bus | 16:50 | Yverdon-les-Bains, gare |
Post bus | 17:06 | Granges-près-Marnand, gare |
Post bus | 17:18 | Moudon, gare |
Post bus | 17:39 | Payerne, gare |
Post bus | 17:50 | Yverdon-les-Bains, gare |
Post bus | 18:06 | Granges-près-Marnand, gare |
Post bus | 18:18 | Moudon, gare |
Post bus | 18:39 | Payerne, gare |
Post bus | 18:50 | Yverdon-les-Bains, gare |
Post bus | 19:06 | Granges-près-Marnand, gare |
Post bus | 19:18 | Thierrens, gare routière |
Post bus | 19:39 | Payerne, gare |
Post bus | 20:18 | Thierrens, gare routière |
Tuesday 10/21/2025
|
||
Post bus | 05:39 | Payerne, gare |
Post bus | 06:06 | Granges-près-Marnand, gare |
Post bus | 06:18 | Moudon, gare |
Post bus | 06:39 | Payerne, gare |
Post bus | 06:50 | Yverdon-les-Bains, gare |
Post bus | 07:06 | Granges-près-Marnand, gare |
Post bus | 07:18 | Moudon, gare |
Post bus | 07:39 | Payerne, gare |