Line | Dep | Direction | Track |
---|---|---|---|
S-Train | 09:37+0' | Wädenswil | 2 |
S-Train | 09:45+1' | Einsiedeln | 3 |
S-Train | 09:55+1' | Rapperswil SG | 3 |
S-Train | 09:58+1' | Einsiedeln | 2 |
S-Train | 10:11+0' | Wädenswil | 3 |
S-Train | 10:21+1' | Einsiedeln | 2 |
S-Train | 10:29+0' | Einsiedeln | 2 |
S-Train | 10:29+1' | Rapperswil SG | 3 |
S-Train | 10:37+0' | Wädenswil | 2 |
S-Train | 10:45+1' | Einsiedeln | 3 |
S-Train | 10:55+1' | Rapperswil SG | 3 |
S-Train | 10:58+1' | Einsiedeln | 2 |
S-Train | 11:11+0' | Wädenswil | 3 |
S-Train | 11:21+1' | Einsiedeln | 2 |
S-Train | 11:29+0' | Einsiedeln | 2 |
S-Train | 11:29+1' | Rapperswil SG | 3 |
S-Train | 11:37+0' | Wädenswil | 2 |
S-Train | 11:45 | Einsiedeln | 3 |
S-Train | 11:55 | Rapperswil SG | 3 |
S-Train | 11:58 | Einsiedeln | 2 |
S-Train | 12:11 | Wädenswil | 3 |
S-Train | 12:21 | Einsiedeln | 2 |
S-Train | 12:29 | Einsiedeln | 2 |
S-Train | 12:29 | Rapperswil SG | 3 |
S-Train | 12:37 | Wädenswil | 2 |
S-Train | 12:45 | Einsiedeln | 3 |
S-Train | 12:55 | Rapperswil SG | 3 |
S-Train | 12:58 | Einsiedeln | 2 |
S-Train | 13:11 | Wädenswil | 3 |
S-Train | 13:21 | Einsiedeln | 2 |
S-Train | 13:29 | Einsiedeln | 2 |
S-Train | 13:29 | Rapperswil SG | 3 |
S-Train | 13:37 | Wädenswil | 2 |
S-Train | 13:45 | Einsiedeln | 3 |
S-Train | 13:55 | Rapperswil SG | 3 |
S-Train | 13:58 | Einsiedeln | 2 |
S-Train | 14:11 | Wädenswil | 3 |
S-Train | 14:21 | Einsiedeln | 2 |
S-Train | 14:29 | Einsiedeln | 2 |
S-Train | 14:29 | Rapperswil SG | 3 |
S-Train | 14:37 | Wädenswil | 2 |
S-Train | 14:45 | Einsiedeln | 3 |
S-Train | 14:55 | Rapperswil SG | 3 |
S-Train | 14:58 | Einsiedeln | 2 |
S-Train | 15:11 | Wädenswil | 3 |
S-Train | 15:21 | Einsiedeln | 2 |
S-Train | 15:29 | Einsiedeln | 2 |
S-Train | 15:29 | Rapperswil SG | 3 |
S-Train | 15:37 | Wädenswil | 2 |
S-Train | 15:45 | Einsiedeln | 3 |
S-Train | 15:55 | Rapperswil SG | 3 |
S-Train | 15:58 | Einsiedeln | 2 |
S-Train | 16:11 | Wädenswil | 3 |
S-Train | 16:21 | Einsiedeln | 2 |
S-Train | 16:29 | Einsiedeln | 2 |
S-Train | 16:29 | Rapperswil SG | 3 |
S-Train | 16:37 | Wädenswil | 2 |
S-Train | 16:45 | Einsiedeln | 3 |
S-Train | 16:55 | Rapperswil SG | 3 |
S-Train | 16:58 | Einsiedeln | 2 |
S-Train | 17:11 | Wädenswil | 3 |
S-Train | 17:21 | Einsiedeln | 2 |
S-Train | 17:29 | Einsiedeln | 2 |
S-Train | 17:29 | Rapperswil SG | 3 |
S-Train | 17:37 | Wädenswil | 2 |
S-Train | 17:45 | Einsiedeln | 3 |
S-Train | 17:55 | Rapperswil SG | 3 |
S-Train | 18:01 | Einsiedeln | 2 |
S-Train | 18:11 | Wädenswil | 3 |
S-Train | 18:21 | Einsiedeln | 2 |
S-Train | 18:29 | Einsiedeln | 2 |
S-Train | 18:29 | Rapperswil SG | 3 |
S-Train | 18:37 | Wädenswil | 2 |
S-Train | 18:45 | Einsiedeln | 3 |
S-Train | 18:55 | Rapperswil SG | 3 |
S-Train | 18:58 | Einsiedeln | 2 |
S-Train | 19:11 | Wädenswil | 3 |
S-Train | 19:21 | Einsiedeln | 2 |
S-Train | 19:29 | Einsiedeln | 2 |
S-Train | 19:29 | Rapperswil SG | 3 |
S-Train | 19:37 | Wädenswil | 2 |
S-Train | 19:45 | Einsiedeln | 3 |
S-Train | 19:55 | Rapperswil SG | 3 |
S-Train | 19:58 | Einsiedeln | 2 |
S-Train | 20:11 | Wädenswil | 3 |
S-Train | 20:21 | Einsiedeln | 2 |
S-Train | 20:29 | Einsiedeln | 2 |
S-Train | 20:29 | Rapperswil SG | 3 |
S-Train | 20:37 | Wädenswil | 2 |
S-Train | 20:45 | Einsiedeln | 3 |
S-Train | 20:58 | Einsiedeln | 2 |
S-Train | 21:11 | Wädenswil | 3 |
S-Train | 21:21 | Einsiedeln | 2 |
S-Train | 21:29 | Einsiedeln | 2 |
S-Train | 21:29 | Rapperswil SG | 3 |
S-Train | 21:37 | Wädenswil | 2 |
S-Train | 21:45 | Einsiedeln | 3 |
S-Train | 22:11 | Wädenswil | 3 |
S-Train | 22:21 | Einsiedeln | 2 |
S-Train | 22:29 | Einsiedeln | 2 |
S-Train | 22:29 | Rapperswil SG | 3 |
S-Train | 22:37 | Wädenswil | 2 |
S-Train | 22:45 | Einsiedeln | 3 |
S-Train | 23:11 | Wädenswil | 3 |
23:17 | Arth-Goldau | 2 | |
S-Train | 23:21 | Einsiedeln | 2 |
S-Train | 23:37 | Wädenswil | 2 |
23:43 | Rapperswil SG | 2 | |
S-Train | 23:45 | Einsiedeln | 3 |
S-Train | 00:29 | Einsiedeln | 2 |
Friday 07/11/2025
|
|||
S-Train | 05:05 | Wädenswil | 3 |
S-Train | 05:27 | Biberbrugg | 2 |
S-Train | 05:29 | Rapperswil SG | 3 |
S-Train | 05:37 | Wädenswil | 3 |
S-Train | 05:53 | Einsiedeln | 2 |
S-Train | 05:55 | Rapperswil SG | 3 |
S-Train | 05:58 | Biberbrugg | 2 |
S-Train | 06:11 | Wädenswil | 3 |
S-Train | 06:21 | Einsiedeln | 2 |
S-Train | 06:29 | Einsiedeln | 2 |
S-Train | 06:29 | Rapperswil SG | 3 |
S-Train | 06:37 | Wädenswil | 2 |
S-Train | 06:45 | Einsiedeln | 3 |
S-Train | 06:55 | Rapperswil SG | 3 |
S-Train | 07:01 | Einsiedeln | 2 |
S-Train | 07:11 | Wädenswil | 3 |
S-Train | 07:21 | Einsiedeln | 2 |
S-Train | 07:29 | Einsiedeln | 2 |
S-Train | 07:29 | Rapperswil SG | 3 |
S-Train | 07:37 | Wädenswil | 2 |
S-Train | 07:45 | Einsiedeln | 3 |
S-Train | 07:55 | Rapperswil SG | 3 |
S-Train | 07:58 | Einsiedeln | 2 |
S-Train | 08:11 | Wädenswil | 3 |
S-Train | 08:21 | Einsiedeln | 2 |
S-Train | 08:29 | Einsiedeln | 2 |
S-Train | 08:29 | Rapperswil SG | 3 |
S-Train | 08:37 | Wädenswil | 2 |
S-Train | 08:45 | Einsiedeln | 3 |
S-Train | 08:55 | Rapperswil SG | 3 |
S-Train | 08:58 | Einsiedeln | 2 |
S-Train | 09:11 | Wädenswil | 3 |
S-Train | 09:21 | Einsiedeln | 2 |
S-Train | 09:29 | Einsiedeln | 2 |
S-Train | 09:29 | Rapperswil SG | 3 |