Line | Dep | Direction | Interval |
---|---|---|---|
Post bus | 09:50 | Sur En | |
Post bus | 10:00 | Tarasp, Fontana | 120' |
Post bus | 11:50 | Sur En | 60' |
Post bus | 12:00 | Tarasp, Fontana | 120' |
Post bus | 12:50 | Sur En | 60' |
Post bus | 13:00 | Scuol-Tarasp, staziun | |
Post bus | 13:50 | Sur En | 60' |
Post bus | 14:00 | Tarasp, Fontana | |
Post bus | 14:50 | Sur En | 60' |
Post bus | 15:00 | Scuol-Tarasp, staziun | |
Post bus | 15:50 | Sur En | 60' |
Post bus | 16:00 | Tarasp, Fontana | 60' |
Post bus | 16:50 | Sur En | |
Post bus | 17:00 | Tarasp, Fontana | |
Post bus | 17:50 | Sur En | |
Post bus | 18:00 | Tarasp, Fontana | |
Post bus | 21:41 | Sur En | 60' |
Post bus | 21:41 | Scuol-Tarasp, staziun | 60' |
Post bus | 22:41 | Sur En | 55 - 60' |
Post bus | 22:41 | Scuol-Tarasp, staziun | 55 - 60' |
Post bus | 23:41 | Sur En | |
Post bus | 23:41 | Scuol-Tarasp, staziun | |
Post bus | 00:36 | Sur En | |
Post bus | 00:36 | Scuol-Tarasp, staziun | |
Sunday 07/06/2025
|
|||
Post bus | 06:50 | Sur En | |
Post bus | 07:00 | Scuol-Tarasp, staziun | |
Post bus | 08:50 | Sur En | |
Post bus | 09:00 | Tarasp, Fontana |