search.ch
Solothurn, Hauptbahnhof today
Line Dep Direction Edge Interval
BusBus 2 2 19:52+0' Kriegstetten, Dorfplatz C
BusBus 3 3 19:52+2' Bellach, Breitenfeld B
BusBus 1 1 19:54+2' Recherswil, Freiheit A
BusBus 4 4 19:54+0' Zuchwil, Sportzentrum A 30'
BusBus 6 6 20:02+0' Biberist RBS, Bahnhof A 30'
BusBus 1 1 20:04+1' Oberdorf SO, Endhalt C
BusBus 6 6 20:06+0' Solothurn Allmend, Bahnhof C 30'
BusBus 2 2 20:07+0' Bellach, Hubel B
BusBus 3 3 20:07+0' Lohn-Lüterkofen, Bahnhof C 60'
BusBus 1 1 20:09 Recherswil, Freiheit A
BusBus 5 5 20:11+0' Brühl C 60'
BusBus 7 7 20:16+0' Herzogenbuchsee, Bahnhof A 60'
BusBus 4 4 20:17 Rüttenen, Endhalt C 30'
BusBus 8 8 20:17 Münchenbuchsee, Bahnhof C 60'
BusBus 3 3 20:22+0' Bellach, Breitenfeld B
BusBus 1 1 20:24+0' Zuchwil, Langfeld A
BusBus 4 4 20:24 Zuchwil, Sportzentrum A 30'
BusBus 6 6 20:32+0' Biberist RBS, Bahnhof A 30'
BusBus 6 6 20:36+0' Solothurn Allmend, Bahnhof C 30'
BusBus 1 1 20:37+0' Zuchwil, Langfeld A
Post busPost bus 12 12 20:37 Balm b. Günsberg, Dorf B 60'
BusBus 2 2 20:37 Zielebach, Gemeindehaus C
BusBus 2 2 20:37+0' Bellach, Hubel B
BusBus 2 2 20:37+0' Zielebach, Gemeindehaus B 60'
BusBus 1 1 20:39+0' Oberdorf SO, Endhalt C 30'
BusBus 7 7 20:41 Brühl C 60'
BusBus 5 5 20:46+0' Subingen, Dorf A 60'
BusBus 4 4 20:47 Rüttenen, Endhalt C 30'
BusBus 3 3 20:52+0' Bellach, Breitenfeld B 60'
BusBus 4 4 20:54 Zuchwil, Sportzentrum A 30'
BusBus 6 6 21:02+0' Biberist RBS, Bahnhof A 30'
BusBus 6 6 21:06 Solothurn Allmend, Bahnhof C 30'
BusBus 1 1 21:07 Zuchwil, Langfeld A
BusBus 3 3 21:07+0' Lohn-Lüterkofen, Bahnhof C 60'
BusBus 1 1 21:09 Oberdorf SO, Endhalt C 30'
BusBus 5 5 21:11 Brühl C 60'
BusBus 7 7 21:16 Herzogenbuchsee, Bahnhof A 60'
BusBus 4 4 21:17 Rüttenen, Endhalt C 30'
BusBus 8 8 21:17 Münchenbuchsee, Bahnhof C 60'
BusBus 2 2 21:21 Bellach, Hubel B 60'
BusBus 4 4 21:24 Zuchwil, Sportzentrum A 30'
BusBus 6 6 21:32 Biberist RBS, Bahnhof A 30'
BusBus 6 6 21:36 Solothurn Allmend, Bahnhof C 30'
BusBus 1 1 21:37 Recherswil, Freiheit A 30'
Post busPost bus 12 12 21:37 Balm b. Günsberg, Dorf B 60'
BusBus 2 2 21:37 Zielebach, Gemeindehaus C
BusBus 1 1 21:39 Oberdorf SO, Endhalt C 30'
BusBus 7 7 21:41 Brühl C
BusBus 5 5 21:46 Subingen, Dorf A 60'
More