| Line | Dep | Direction | Edge |
|---|---|---|---|
| Post bus | 23:26+0' | Herisau, Bahnhof | |
| Bus | 23:27+0' | St. Gallen, Wolfganghof | A |
| Bus | 23:27+0' | St. Gallen, Neudorf/R'str. | I |
| Bus | 23:29+0' | Abtwil SG, St. Josefen | F |
| Bus | 23:29 | Wittenbach, Bahnhof | E |
| Bus | 23:29+0' | St. Gallen, Bach St. Georgen | H |
| Bus | 23:30+0' | St. Gallen, Guggeien | B |
| Bus | 23:30+0' | St. Gallen, Hinterberg | H |
| Post bus | 23:30+0' | Arbon, Bahnhof | |
| Post bus | 23:32+0' | Heiden, Post | |
| Post bus | 23:32 | Engelburg, Dorfplatz | |
| Bus | 23:33+0' | St. Gallen, Rotmonten | I |
| Bus | 23:36+0' | St. Gallen, Riethüsli | H |
| Bus | 23:37+0' | St. Gallen, Winkeln | A |
| Bus | 23:38+0' | St. Gallen, Heiligkreuz | E |
| Bus | 23:38+0' | St. Gallen, Sonne | I |
| Bus | 23:40+0' | St. Gallen, Stephanshorn | B |
| Bus | 23:40+0' | St. Gallen, Hölzli | C |
| Bus | 23:42+0' | St. Gallen, Neudorf/R'str. | I |
| Bus | 23:44+0' | St. Gallen, Heiligkreuz | E |
| Bus | 23:44+0' | Abtwil SG, St. Josefen | F |
| Bus | 23:45+0' | St. Gallen, Wendeplatz Stocken | H |
| Post bus | 23:45+0' | Arbon, Bahnhof | |
| Bus | 23:47+0' | St. Gallen, Wolfganghof | A |
| Bus | 23:49+0' | St. Gallen, Bach St. Georgen | H |
| Bus | 23:50+0' | St. Gallen, Guggeien | B |
| Bus | 23:53+0' | St. Gallen, Rotmonten | I |
| Bus | 23:56+0' | St. Gallen, Riethüsli | H |
| Bus | 23:57+0' | St. Gallen, Winkeln | A |
| Bus | 23:57+0' | St. Gallen, Neudorf/R'str. | I |
| Bus | 23:58+0' | St. Gallen, Heiligkreuz | E |
| Bus | 23:58+0' | St. Gallen, Sonne | I |
| Bus | 23:59+0' | Abtwil SG, St. Josefen | F |
| Bus | 23:59 | Wittenbach, Bahnhof | E |
| Post bus | 23:59+0' | Heiden, Post | |
| Bus | 00:00+0' | St. Gallen, Stephanshorn | B |
| Bus | 00:00+0' | St. Gallen, Hinterberg | H |
| Bus | 00:00+0' | St. Gallen, Hölzli | C |
| Post bus | 00:00 | Arbon, Bahnhof | |
| Post bus | 00:02+0' | Engelburg, Dorfplatz | |
| Bus | 00:07+0' | St. Gallen, Wolfganghof | A |
| Bus | 00:09+0' | St. Gallen, Bach St. Georgen | H |
| Bus | 00:10+0' | St. Gallen, Guggeien | B |
| Bus | 00:12+0' | St. Gallen, Neudorf/R'str. | I |
| Bus | 00:13+0' | St. Gallen, Rotmonten | I |
| Bus | 00:14+0' | St. Gallen, Heiligkreuz | E |
| Bus | 00:14+0' | Abtwil SG, St. Josefen | F |
| Bus | 00:15+0' | St. Gallen, Wendeplatz Stocken | H |
| Post bus | 00:15 | Arbon, Bahnhof | |
| Bus | 00:15+0' | Gossau SG, Bahnhof | F |
| Bus | 00:16+0' | St. Gallen, Riethüsli | H |
| Bus | 00:17+0' | St. Gallen, Winkeln | A |
| Bus | 00:18+0' | St. Gallen, Marktplatz Bohl | E |
| Bus | 00:20+0' | St. Gallen, Stephanshorn | B |
| Bus | 00:27+0' | St. Gallen, Wolfganghof | A |
| Bus | 00:27+0' | St. Gallen, Neudorf/R'str. | I |
| Bus | 00:29+0' | Abtwil SG, St. Josefen | F |
| Bus | 00:29 | Wittenbach, Bahnhof | E |
| Bus | 00:29+0' | St. Gallen, Bach St. Georgen | H |
| Bus | 00:30+0' | St. Gallen, Guggeien | B |
| Bus | 00:30+0' | St. Gallen, Hinterberg | H |
| Bus | 00:30+0' | St. Gallen, Hölzli | C |
| Post bus | 00:32 | Engelburg, Dorfplatz | |
| Bus | 00:33 | St. Gallen, Rotmonten | I |
| Bus | 00:36 | St. Gallen, Riethüsli | H |
| Bus | 00:37+0' | St. Gallen, Winkeln | A |
| Bus | 00:37+0' | St. Gallen, Theater | B |
| Bus | 00:38 | St. Gallen, Marktplatz Bohl | E |
| Bus | 00:40+0' | St. Gallen, Stephanshorn | B |
| Bus | 00:42 | St. Gallen, Neudorf/R'str. | I |
| Bus | 00:44 | St. Gallen, Heiligkreuz | E |
| Bus | 00:44 | St. Gallen, Sonne | I |
| Bus | 00:56 | St. Gallen, Riethüsli | H |
| Bus | 00:57 | St. Gallen, Theater | B |
| Bus | 00:57 | St. Gallen, Theater | I |
| Bus | 00:58 | St. Gallen, Marktplatz Bohl | E |
| Bus | 00:59 | St. Gallen, Marktplatz Bohl | E |
| Bus | 01:00 | St. Gallen, Theater | B |
| Post bus | 01:03 | Heiden, Post | |
| Bus | 01:05 | Herisau, Bahnhof | X |
| Bus | 01:14 | St. Gallen, Marktplatz Bohl | E |
| Bus | 01:17 | St. Gallen, Theater | B |
| Bus | 01:40 | Herisau, Bahnhof | X |
Thursday 12/11/2025
|
|||
| Bus | 04:03 | St. Gallen, Marktplatz Bohl | E |
| More | |||