Line | Dep | Direction | Edge | Interval |
---|---|---|---|---|
Saturday 07/19/2025
|
||||
Night Bus | 02:34 | Zofingen, Bahnhof | ||
Night Bus | 03:04 | Aarau, Bahnhof | A | |
Night Bus | 03:09 | Aarau, Bahnhof | A | |
Night Bus | 03:09+0' | Aarau, Bahnhof | ||
Night Bus | 03:35 | Menziken, Bahnhof | B | |
Night Bus | 03:35+0' | Menziken, Bahnhof | ||
Saturday 07/19/2025
|
||||
Night Bus | 04:37 | Aarau, Bahnhof | A | |
Night Bus | 04:37+0' | Aarau, Bahnhof | ||
Bus | 05:19 | Biberstein, Ihegi | A | |
Bus | 05:54 | Biberstein, Ihegi | A | 15' |
Bus | 06:09 | Biberstein, Ihegi | A | 15' |
Bus | 06:24 | Biberstein, Ihegi | A | 15' |
Bus | 06:31 | Aarau, Wöschnauring | A | 30' |
Bus | 06:39 | Biberstein, Ihegi | A | 15' |
Bus | 06:54 | Biberstein, Ihegi | A | 15' |
Bus | 07:01 | Aarau, Wöschnauring | A | 30' |
More |