| Line | Dep | Direction | Interval |
|---|---|---|---|
| Post bus | 12:11+1' | Thusis, Bahnhof | 60' |
| Post bus | 12:42 | Präz, Dorf | 60' |
| Post bus | 13:11 | Thusis, Bahnhof | 60' |
| Post bus | 13:42 | Präz, Dorf | 60' |
| Post bus | 14:11 | Thusis, Bahnhof | 60' |
| Post bus | 14:42 | Präz, Dorf | 60' |
| Post bus | 15:11 | Thusis, Bahnhof | 60' |
| Post bus | 15:42 | Präz, Dorf | 60' |
| Post bus | 16:11 | Thusis, Bahnhof | 60' |
| Post bus | 16:42 | Präz, Dorf | 57 - 60' |
| Post bus | 17:11 | Thusis, Bahnhof | |
| Post bus | 17:42 | Präz, Dorf | 57 - 60' |
| Post bus | 18:11 | Thusis, Bahnhof | |
| Post bus | 18:39 | Präz, Dorf | 60' |
| Post bus | 19:04 | Thusis, Bahnhof | 60' |
| Post bus | 19:39 | Präz, Dorf | 60' |
| Post bus | 20:04 | Thusis, Bahnhof | 60' |
| Post bus | 20:39 | Präz, Dorf | 60' |
| Post bus | 21:04 | Thusis, Bahnhof | 60' |
| Post bus | 21:39 | Präz, Dorf | 60' |
| Post bus | 22:04 | Thusis, Bahnhof | 60' |
| Post bus | 22:39 | Präz, Dorf | |
| Post bus | 23:04 | Thusis, Bahnhof | |
| Post bus | 23:39 | Präz, Dorf | |
| Post bus | 00:04 | Thusis, Bahnhof | |
Thursday 11/06/2025
|
|||
| Post bus | 06:22 | Präz, Dorf | |
| Post bus | 06:47 | Thusis, Bahnhof | |
| Post bus | 07:17 | Präz, Dorf | |
| Post bus | 07:42 | Thusis, Bahnhof | |
| Post bus | 08:42 | Präz, Dorf | 60' |
| Post bus | 09:11 | Thusis, Bahnhof | 60' |
| Post bus | 09:42 | Präz, Dorf | 60' |
| Post bus | 10:11 | Thusis, Bahnhof | |
| Post bus | 10:42 | Präz, Dorf | |
| Post bus | 11:11 | Thusis, Bahnhof | |
| Post bus | 11:42 | Präz, Dorf | |