Line | Dep | Direction | Edge | Interval |
---|---|---|---|---|
Bus | 12:49+0' | Böni | A | 30' |
Post bus | 12:54+0' | Thalwil, Bahnhof | B | 60' |
Bus | 12:57+0' | Adliswil, Bahnhof | A | 30' |
Bus | 13:08+0' | Horgen, Bahnhof | A | 30' |
Bus | 13:13+0' | Langnau am Albis, Unterrengg | A | 30' |
Bus | 13:19+0' | Böni | A | 30' |
Bus | 13:27+0' | Adliswil, Bahnhof | A | 30' |
Bus | 13:38+0' | Horgen, Bahnhof | A | 30' |
Bus | 13:43 | Langnau am Albis, Unterrengg | A | 30' |
Bus | 13:49 | Böni | A | |
Post bus | 13:54+0' | Thalwil, Bahnhof | B | 60' |
Bus | 13:57 | Adliswil, Bahnhof | A | 30' |
Bus | 14:08 | Horgen, Bahnhof | A | 30' |
Bus | 14:13 | Langnau am Albis, Unterrengg | A | 30' |
Bus | 14:19 | Böni | A | |
Bus | 14:27 | Adliswil, Bahnhof | A | 30' |
Bus | 14:38 | Horgen, Bahnhof | A | 30' |
Bus | 14:43 | Langnau am Albis, Unterrengg | A | 30' |
Bus | 14:49 | Böni | A | |
Post bus | 14:54 | Thalwil, Bahnhof | 60' | |
Bus | 14:57 | Adliswil, Bahnhof | A | 30' |
Bus | 15:08 | Horgen, Bahnhof | A | 30' |
Bus | 15:13 | Langnau am Albis, Unterrengg | A | |
Bus | 15:25 | Böni | A | |
Bus | 15:27 | Adliswil, Bahnhof | A | 30' |
Bus | 15:38 | Horgen, Bahnhof | A | 30' |
Bus | 15:43 | Langnau am Albis, Unterrengg | A | |
Bus | 15:49 | Böni | A | |
Post bus | 15:54 | Thalwil, Bahnhof | 60' | |
Bus | 15:57 | Adliswil, Bahnhof | A | 30' |
Bus | 16:08 | Horgen, Bahnhof | A | 30' |
Bus | 16:13 | Langnau am Albis, Unterrengg | A | |
Bus | 16:25 | Böni | A | |
Bus | 16:27 | Adliswil, Bahnhof | A | 30' |
Bus | 16:34 | Langnau am Albis, Unterrengg | A | |
Bus | 16:38 | Horgen, Bahnhof | A | 30' |
Bus | 16:43 | Langnau am Albis, Unterrengg | A | |
Bus | 16:49 | Böni | A | |
Post bus | 16:54 | Thalwil, Bahnhof | B | 60' |
Bus | 16:57 | Adliswil, Bahnhof | A | 30' |
Bus | 16:59 | Langnau-Gattikon, Bahnhof | A | |
Bus | 17:08 | Horgen, Bahnhof | A | 30' |
Bus | 17:13 | Langnau am Albis, Unterrengg | A | |
Bus | 17:25 | Böni | A | |
Bus | 17:27 | Adliswil, Bahnhof | A | 30' |
Bus | 17:29 | Langnau am Albis, Unterrengg | ||
Bus | 17:34 | Langnau-Gattikon, Bahnhof | ||
Bus | 17:38 | Horgen, Bahnhof | A | 30' |
Bus | 17:43 | Langnau am Albis, Unterrengg | ||
Bus | 17:49 | Böni | A | |
Post bus | 17:54 | Thalwil, Bahnhof | B | 60' |
Bus | 17:57 | Adliswil, Bahnhof | A | 30' |
Bus | 17:59 | Langnau-Gattikon, Bahnhof | ||
Bus | 18:08 | Horgen, Bahnhof | A | 30' |
Bus | 18:13 | Langnau am Albis, Unterrengg | ||
Bus | 18:25 | Böni | A | |
Bus | 18:27 | Adliswil, Bahnhof | A | 30' |
Bus | 18:29 | Langnau am Albis, Unterrengg | ||
Bus | 18:34 | Langnau-Gattikon, Bahnhof | ||
Bus | 18:38 | Horgen, Bahnhof | A | 30' |
Bus | 18:43 | Langnau am Albis, Unterrengg | 30' | |
Bus | 18:49 | Böni | A | |
Post bus | 18:54 | Thalwil, Bahnhof | B | |
Bus | 18:57 | Adliswil, Bahnhof | A | 30' |
Bus | 18:59 | Langnau-Gattikon, Bahnhof | ||
Bus | 19:08 | Horgen, Bahnhof | A | 30' |
Bus | 19:13 | Langnau am Albis, Unterrengg | 30' | |
Bus | 19:25 | Böni | A | |
Bus | 19:27 | Adliswil, Bahnhof | A | 30' |
Bus | 19:38 | Horgen, Bahnhof | A | 30' |
Bus | 19:43 | Langnau am Albis, Unterrengg | 30' | |
Bus | 19:49 | Böni | A | |
Post bus | 19:54 | Thalwil, Bahnhof | ||
Bus | 19:57 | Adliswil, Bahnhof | A | 30' |
Bus | 20:08 | Horgen, Bahnhof | A | 30' |
Bus | 20:13 | Langnau am Albis, Unterrengg | 30' | |
Bus | 20:25 | Böni | A | |
Bus | 20:27 | Adliswil, Bahnhof | A | 30' |
Bus | 20:38 | Horgen, Bahnhof | A | 30' |
Bus | 20:43 | Langnau am Albis, Unterrengg | 30' | |
Bus | 20:49 | Böni | A | |
Bus | 20:57 | Adliswil, Bahnhof | A | |
Bus | 21:08 | Horgen, Bahnhof | A | 30' |
Bus | 21:13 | Langnau am Albis, Unterrengg | 30' | |
Bus | 21:25 | Böni | A | |
Bus | 21:27 | Adliswil, Bahnhof | A | |
Bus | 21:38 | Horgen, Bahnhof | A | 30' |
Bus | 21:43 | Langnau am Albis, Unterrengg | 30' | |
Bus | 21:49 | Böni | A | |
Bus | 21:57 | Adliswil, Bahnhof | A | |
Bus | 22:08 | Horgen, Bahnhof | A | 30' |
Bus | 22:13 | Langnau am Albis, Unterrengg | 30' | |
Bus | 22:25 | Böni | A | |
Bus | 22:27 | Rüschlikon, Park im Grüene | ||
Bus | 22:38 | Horgen, Bahnhof | A | 30' |
Bus | 22:43 | Langnau am Albis, Unterrengg | 30' | |
Bus | 22:49 | Böni | ||
Bus | 22:52 | Rüschlikon, Park im Grüene | 30' | |
Bus | 23:08 | Horgen, Bahnhof | A | |
Bus | 23:13 | Langnau am Albis, Unterrengg | ||
Bus | 23:22 | Rüschlikon, Park im Grüene | ||
Bus | 23:25 | Böni | ||
Bus | 23:38 | Horgen, Bahnhof | ||
Bus | 23:43 | Langnau am Albis, Unterrengg | ||
Bus | 23:49 | Böni | ||
Bus | 23:52 | Rüschlikon, Park im Grüene | ||
Bus | 00:08 | Horgen, Bahnhof | ||
Bus | 00:13 | Langnau am Albis, Unterrengg | ||
Bus | 00:20 | Böni | ||
Bus | 00:22 | Rüschlikon, Park im Grüene | ||
Bus | 00:38 | Horgen, Stocker | ||
Tuesday 07/22/2025
|
||||
Bus | 05:27 | Adliswil, Bahnhof | A | 30' |
Bus | 05:43 | Langnau am Albis, Unterrengg | A | |
Bus | 05:49 | Böni | A | 30' |
Bus | 05:57 | Adliswil, Bahnhof | A | 30' |
Bus | 06:08 | Horgen, Bahnhof | 30' | |
Bus | 06:13 | Langnau am Albis, Unterrengg | A | |
Bus | 06:19 | Böni | A | 30' |
Bus | 06:27 | Adliswil, Bahnhof | A | 30' |
Bus | 06:29 | Langnau am Albis, Unterrengg | A | |
Bus | 06:38 | Horgen, Bahnhof | 30' | |
Bus | 06:43 | Langnau am Albis, Unterrengg | A | |
Bus | 06:49 | Böni | A | 30' |
Post bus | 06:54 | Thalwil, Bahnhof | B | 60' |
Bus | 06:57 | Adliswil, Bahnhof | A | 30' |
Bus | 06:59 | Langnau-Gattikon, Bahnhof | A | |
Bus | 07:08 | Horgen, Bahnhof | A | 30' |
Bus | 07:13 | Langnau am Albis, Unterrengg | A | |
Bus | 07:19 | Böni | A | 30' |
Bus | 07:27 | Adliswil, Bahnhof | A | 30' |
Bus | 07:29 | Langnau am Albis, Unterrengg | A | |
Bus | 07:34 | Langnau-Gattikon, Bahnhof | A | |
Bus | 07:38 | Horgen, Bahnhof | A | 30' |
Bus | 07:43 | Langnau am Albis, Unterrengg | A | 30' |
Bus | 07:49 | Böni | A | 30' |
Post bus | 07:54 | Thalwil, Bahnhof | B | 60' |
Bus | 07:57 | Adliswil, Bahnhof | A | 30' |
Bus | 07:59 | Langnau-Gattikon, Bahnhof | A | |
Bus | 08:08 | Horgen, Bahnhof | A | 30' |
Bus | 08:13 | Langnau am Albis, Unterrengg | A | 30' |
Bus | 08:19 | Böni | A | 30' |
Bus | 08:27 | Adliswil, Bahnhof | A | 30' |
Bus | 08:29 | Böni | A | |
Bus | 08:38 | Horgen, Bahnhof | A | 30' |
Bus | 08:43 | Langnau am Albis, Unterrengg | A | 30' |
Bus | 08:49 | Böni | A | 30' |
Post bus | 08:54 | Thalwil, Bahnhof | B | 60' |
Bus | 08:57 | Adliswil, Bahnhof | A | 30' |
Bus | 09:08 | Horgen, Bahnhof | A | 30' |
Bus | 09:13 | Langnau am Albis, Unterrengg | A | 30' |
Bus | 09:19 | Böni | A | 30' |
Bus | 09:27 | Adliswil, Bahnhof | A | 30' |
Bus | 09:38 | Horgen, Bahnhof | A | 30' |
Bus | 09:43 | Langnau am Albis, Unterrengg | A | 30' |
Bus | 09:49 | Böni | A | 30' |
Post bus | 09:54 | Thalwil, Bahnhof | B | 60' |
Bus | 09:57 | Adliswil, Bahnhof | A | 30' |
Bus | 10:08 | Horgen, Bahnhof | A | 30' |
Bus | 10:13 | Langnau am Albis, Unterrengg | A | 30' |
Bus | 10:19 | Böni | A | 30' |
Bus | 10:27 | Adliswil, Bahnhof | A | 30' |
Bus | 10:38 | Horgen, Bahnhof | A | 30' |
Bus | 10:43 | Langnau am Albis, Unterrengg | A | 30' |
Bus | 10:49 | Böni | A | 30' |
Post bus | 10:54 | Thalwil, Bahnhof | ||
Bus | 10:57 | Adliswil, Bahnhof | A | 30' |
Bus | 11:08 | Horgen, Bahnhof | A | 30' |
Bus | 11:13 | Langnau am Albis, Unterrengg | A | 30' |
Bus | 11:19 | Böni | A | |
Bus | 11:27 | Adliswil, Bahnhof | A | |
Bus | 11:38 | Horgen, Bahnhof | A | |
Bus | 11:43 | Langnau am Albis, Unterrengg | A | |
Bus | 11:49 | Böni | A | |
Post bus | 11:54 | Thalwil, Bahnhof | ||
Bus | 11:57 | Adliswil, Bahnhof | A | |
Bus | 12:08 | Horgen, Bahnhof | A | |
Bus | 12:13 | Langnau am Albis, Unterrengg | A | |
Bus | 12:19 | Böni | A | |
Bus | 12:27 | Adliswil, Bahnhof | A | |
Bus | 12:38 | Horgen, Bahnhof | A | |
Bus | 12:43 | Langnau am Albis, Unterrengg | A |