| Line | Dep | Direction | Interval |
|---|---|---|---|
| Bus | 12:13+0' | Thun, Bahnhof | 60' |
| Bus | 12:16+0' | Blumenstein, Dorf | 60' |
| Bus | 12:43 | Thun, Bahnhof | 60' |
| Bus | 12:44 | Seftigen, Bahnhof | |
| Bus | 13:13 | Thun, Bahnhof | 60' |
| Bus | 13:16 | Blumenstein, Dorf | 60' |
| Bus | 13:43 | Thun, Bahnhof | 60' |
| Bus | 13:44 | Blumenstein, Dorf | |
| Bus | 14:13 | Thun, Bahnhof | 60' |
| Bus | 14:16 | Blumenstein, Dorf | 60' |
| Bus | 14:43 | Thun, Bahnhof | 60' |
| Bus | 14:44 | Blumenstein, Dorf | |
| Bus | 15:13 | Thun, Bahnhof | 60' |
| Bus | 15:16 | Blumenstein, Dorf | 60' |
| Bus | 15:43 | Thun, Bahnhof | |
| Bus | 15:44 | Seftigen, Bahnhof | |
| Bus | 16:13 | Thun, Bahnhof | |
| Bus | 16:16 | Blumenstein, Dorf | |
| Bus | 16:43 | Thun, Bahnhof | |
| Bus | 16:46 | Seftigen, Bahnhof | |
| Bus | 17:13 | Thun, Bahnhof | |
| Bus | 17:16 | Blumenstein, Dorf | |
| Bus | 17:43 | Blumenstein, Dorf | |
| Bus | 17:46 | Blumenstein, Dorf | |
| Bus | 17:47 | Thun, Bahnhof | |
| Bus | 18:01 | Wattenwil, Postgasse | |
| Bus | 18:13 | Thun, Bahnhof | 60 - 61' |
| Bus | 18:16 | Blumenstein, Dorf | |
| Bus | 18:29 | Blumenstein, Dorf | |
| Bus | 18:33 | Thun, Bahnhof | |
| Bus | 18:44 | Seftigen, Bahnhof | |
| Bus | 19:13 | Thun, Bahnhof | |
| Bus | 19:14 | Wattenwil, Postgasse | |
| Bus | 19:43 | Thun, Bahnhof | |
| Bus | 19:44 | Blumenstein, Dorf | |
| Bus | 20:14 | Thun, Bahnhof | |
| Bus | 20:19 | Blumenstein, Dorf | |
| Bus | 20:44 | Thun, Bahnhof | |
| Bus | 20:49 | Blumenstein, Dorf | |
| Bus | 21:19 | Blumenstein, Dorf | 59 - 60' |
| Bus | 21:56 | Thun, Bahnhof | |
| Bus | 22:19 | Blumenstein, Dorf | |
| Bus | 22:56 | Thun, Bahnhof | |
| Bus | 23:18 | Blumenstein, Dorf | |
| Bus | 23:48 | Thun, Bahnhof | |
| Bus | 00:13 | Wegweiser | |
| Bus | 01:19 | Thun, Bahnhof | |
| Bus | 02:05 | Amsoldingen, Steghalten | |
Saturday 11/08/2025
|
|||
| Bus | 06:13 | Thun, Bahnhof | |
| Bus | 06:41 | Blumenstein, Dorf | 60 - 63' |
| Bus | 06:43 | Thun, Bahnhof | |
| Bus | 07:13 | Thun, Bahnhof | 60' |
| Bus | 07:15 | Wattenwil, Postgasse | 60' |
| Bus | 07:43 | Thun, Bahnhof | 60' |
| Bus | 07:44 | Blumenstein, Dorf | 60' |
| Bus | 08:13 | Thun, Bahnhof | 60' |
| Bus | 08:15 | Wattenwil, Postgasse | 60' |
| Bus | 08:43 | Thun, Bahnhof | 60' |
| Bus | 08:44 | Blumenstein, Dorf | 60' |
| Bus | 09:13 | Thun, Bahnhof | 60' |
| Bus | 09:15 | Wattenwil, Postgasse | 60' |
| Bus | 09:43 | Thun, Bahnhof | 60' |
| Bus | 09:44 | Blumenstein, Dorf | 60' |
| Bus | 10:13 | Thun, Bahnhof | |
| Bus | 10:15 | Wattenwil, Postgasse | |
| Bus | 10:43 | Thun, Bahnhof | |
| Bus | 10:44 | Blumenstein, Dorf | |
| Bus | 11:13 | Thun, Bahnhof | |
| Bus | 11:15 | Wattenwil, Postgasse | |
| Bus | 11:43 | Thun, Bahnhof | |
| Bus | 11:44 | Blumenstein, Dorf | |