| Line | Dep | Direction | Edge |
|---|---|---|---|
| Bus | 13:10 | Turtmann, Bahnhof | B |
| Bus | 13:10+0' | Leuk, Bahnhof | |
| Bus | 13:47+0' | Leuk, Bahnhof | B |
| Bus | 15:10 | Leuk, Bahnhof | |
| Bus | 16:02 | Seilbahn LTUO | |
| Bus | 16:08 | Ergisch, Dorf | B |
| Bus | 16:10 | Leuk, Bahnhof | |
| Bus | 16:51 | Turtmann, Bahnhof | B |
| Bus | 17:08 | Ergisch, Dorf | B |
| Bus | 17:10 | Leuk, Bahnhof | |
| Bus | 17:51 | Turtmann, Bahnhof | B |
| Bus | 18:08 | Ergisch, Dorf | B |
| Bus | 18:10 | Leuk, Bahnhof | |
| Bus | 18:51 | Turtmann, Bahnhof | B |
| Bus | 19:10 | Leuk, Bahnhof | |
| Bus | 20:10 | Leuk, Bahnhof | |
| Bus | 21:47 | Leuk, Bahnhof | B |
Tuesday 11/25/2025
|
|||
| Bus | 05:47 | Leuk, Bahnhof | B |
| Bus | 06:51 | Turtmann, Bahnhof | B |
| Bus | 07:08 | Ergisch, Dorf | B |
| Bus | 07:10 | Leuk, Bahnhof | |
| Bus | 07:47 | Turtmann, Bahnhof | B |
| Bus | 08:08 | Ergisch, Dorf | B |
| Bus | 08:10 | Leuk, Bahnhof | |
| Bus | 08:51 | Turtmann, Bahnhof | B |
| Bus | 11:08 | Ergisch, Dorf | B |
| Bus | 11:10 | Leuk, Bahnhof | |
| Bus | 12:13 | Leuk, Bahnhof | |
| Bus | 12:42 | Seilbahn LTUO | B |