Line | Dep | Direction | Interval |
---|---|---|---|
Bus | 10:05+2' | Uster, Bahnhof | 30' |
Bus | 10:21+0' | Oetwil am See, Zentrum | 60' |
Bus | 10:35+0' | Uster, Bahnhof | 30' |
Bus | 10:51+0' | Gossau ZH, Mitteldorf | 60' |
Bus | 11:05+0' | Uster, Bahnhof | 30' |
Bus | 11:21+0' | Oetwil am See, Zentrum | 60' |
Bus | 11:35+0' | Uster, Bahnhof | 30' |
Bus | 11:51 | Gossau ZH, Mitteldorf | 60' |
Bus | 12:05 | Uster, Bahnhof | 30' |
Bus | 12:21 | Oetwil am See, Zentrum | 60' |
Bus | 12:35 | Uster, Bahnhof | 30' |
Bus | 12:51 | Gossau ZH, Mitteldorf | 60' |
Bus | 13:05 | Uster, Bahnhof | 30' |
Bus | 13:21 | Oetwil am See, Zentrum | 60' |
Bus | 13:35 | Uster, Bahnhof | 30' |
Bus | 13:51 | Gossau ZH, Mitteldorf | 60' |
Bus | 14:05 | Uster, Bahnhof | 30' |
Bus | 14:21 | Oetwil am See, Zentrum | 60' |
Bus | 14:35 | Uster, Bahnhof | 30' |
Bus | 14:51 | Gossau ZH, Mitteldorf | 60' |
Bus | 15:05 | Uster, Bahnhof | 30' |
Bus | 15:21 | Oetwil am See, Zentrum | 60' |
Bus | 15:35 | Uster, Bahnhof | 30' |
Bus | 15:51 | Gossau ZH, Mitteldorf | 60' |
Bus | 16:05 | Uster, Bahnhof | 30' |
Bus | 16:21 | Oetwil am See, Zentrum | 60' |
Bus | 16:35 | Uster, Bahnhof | 30' |
Bus | 16:51 | Gossau ZH, Mitteldorf | 60' |
Bus | 17:05 | Uster, Bahnhof | 30' |
Bus | 17:21 | Oetwil am See, Zentrum | |
Bus | 17:35 | Uster, Bahnhof | 30' |
Bus | 17:51 | Gossau ZH, Mitteldorf | 60' |
Bus | 18:05 | Uster, Bahnhof | 30' |
Bus | 18:21 | Oetwil am See, Zentrum | |
Bus | 18:35 | Uster, Bahnhof | 30' |
Bus | 18:51 | Gossau ZH, Mitteldorf | 60' |
Bus | 19:05 | Uster, Bahnhof | 30' |
Bus | 19:21 | Grüningen, Adler | 60' |
Bus | 19:35 | Uster, Bahnhof | 30' |
Bus | 19:51 | Gossau ZH, Mitteldorf | 60' |
Bus | 20:05 | Uster, Bahnhof | 30' |
Bus | 20:21 | Grüningen, Adler | 60' |
Bus | 20:35 | Uster, Bahnhof | 30' |
Bus | 20:51 | Gossau ZH, Mitteldorf | 60' |
Bus | 21:05 | Uster, Bahnhof | 30' |
Bus | 21:21 | Grüningen, Adler | 60' |
Bus | 21:35 | Uster, Bahnhof | 30' |
Bus | 21:51 | Gossau ZH, Mitteldorf | 60' |
Bus | 22:05 | Uster, Bahnhof | 30' |
Bus | 22:21 | Grüningen, Adler | 60' |
Bus | 22:35 | Uster, Bahnhof | |
Bus | 22:51 | Gossau ZH, Mitteldorf | |
Bus | 23:05 | Uster, Bahnhof | |
Bus | 23:21 | Grüningen, Adler | |
Bus | 23:35 | Uster, Bahnhof | |
Bus | 23:51 | Gossau ZH, Mitteldorf | |
Bus | 00:21 | Grüningen, Adler | |
Monday 06/23/2025
|
|||
Bus | 05:20 | Uster, Bahnhof | 14 - 15' |
Bus | 05:35 | Uster, Bahnhof | |
Bus | 05:36 | Gossau ZH, Mitteldorf | 30' |
Bus | 05:50 | Uster, Bahnhof | |
Bus | 06:05 | Uster, Bahnhof | |
Bus | 06:06 | Gossau ZH, Mitteldorf | 30' |
Bus | 06:20 | Uster, Bahnhof | |
Bus | 06:21 | Grüningen, Adler | 30' |
Bus | 06:34 | Uster, Bahnhof | |
Bus | 06:35 | Uster, Bahnhof | |
Bus | 06:36 | Gossau ZH, Mitteldorf | 30' |
Bus | 06:49 | Uster, Bahnhof | |
Bus | 06:50 | Uster, Bahnhof | |
Bus | 06:51 | Grüningen, Adler | 30' |
Bus | 07:04 | Uster, Bahnhof | |
Bus | 07:05 | Uster, Bahnhof | |
Bus | 07:06 | Gossau ZH, Mitteldorf | 30' |
Bus | 07:19 | Uster, Bahnhof | |
Bus | 07:20 | Uster, Bahnhof | |
Bus | 07:21 | Grüningen, Adler | 30' |
Bus | 07:34 | Uster, Bahnhof | |
Bus | 07:35 | Uster, Bahnhof | |
Bus | 07:36 | Gossau ZH, Mitteldorf | 30' |
Bus | 07:49 | Uster, Bahnhof | |
Bus | 07:50 | Uster, Bahnhof | |
Bus | 07:51 | Grüningen, Adler | 30' |
Bus | 08:04 | Uster, Bahnhof | |
Bus | 08:05 | Uster, Bahnhof | 15' |
Bus | 08:06 | Gossau ZH, Mitteldorf | 30' |
Bus | 08:20 | Uster, Bahnhof | 15' |
Bus | 08:21 | Grüningen, Adler | 30' |
Bus | 08:35 | Uster, Bahnhof | 15' |
Bus | 08:36 | Gossau ZH, Mitteldorf | |
Bus | 08:50 | Uster, Bahnhof | |
Bus | 08:51 | Grüningen, Adler | |
Bus | 09:05 | Uster, Bahnhof | |
Bus | 09:06 | Gossau ZH, Mitteldorf | |
Bus | 09:20 | Uster, Bahnhof | |
Bus | 09:21 | Grüningen, Adler | |
Bus | 09:35 | Uster, Bahnhof | |
Bus | 09:36 | Gossau ZH, Mitteldorf | |
Bus | 09:50 | Uster, Bahnhof | |
Bus | 09:51 | Grüningen, Adler |