| Line | Dep | Direction | Interval |
|---|---|---|---|
| Bus | 08:10+2' | Fribourg/Freiburg, gare rout. | 60' |
| Bus | 08:42+0' | Bulle, gare routière | 59 - 60' |
| Bus | 09:10+0' | Fribourg/Freiburg, gare rout. | 60' |
| Bus | 09:41+0' | Bulle, gare routière | 60 - 61' |
| Bus | 10:10+0' | Fribourg/Freiburg, gare rout. | 60' |
| Bus | 10:41 | Bulle, gare routière | 60 - 61' |
| Bus | 11:10 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | 60' |
| Bus | 11:42 | Bulle, gare routière | |
| Bus | 12:10 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | 60' |
| Bus | 12:19 | Farvagny-le-Grand, centre | |
| Bus | 12:42 | Bulle, gare routière | |
| Bus | 12:55 | Bulle, gare routière | |
| Bus | 13:10 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | 60' |
| Bus | 13:41 | Bulle, gare routière | 60 - 61' |
| Bus | 14:10 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | 60' |
| Bus | 14:42 | Bulle, gare routière | |
| Bus | 15:10 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | |
| Bus | 15:42 | Bulle, gare routière | |
| Bus | 16:10 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | |
| Bus | 16:25 | Bulle, gare routière | |
| Bus | 16:30 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | |
| Bus | 16:46 | Bulle, gare routière | |
| Bus | 17:12 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | 28 - 32' |
| Bus | 17:25 | Bulle, gare routière | |
| Bus | 17:42 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | 28 - 32' |
| Bus | 17:46 | Bulle, gare routière | |
| Bus | 17:55 | Bulle, gare routière | |
| Bus | 18:10 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | 30 - 32' |
| Bus | 18:25 | Bulle, gare routière | |
| Bus | 18:42 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | 29 - 30' |
| Bus | 18:48 | Bulle, gare routière | |
| Bus | 18:55 | Bulle, gare routière | |
| Bus | 19:12 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | 29 - 31' |
| Bus | 19:42 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | 29 - 32' |
| Bus | 19:43 | Bulle, gare routière | 59 - 60' |
| Bus | 20:11 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | |
| Bus | 20:42 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | |
| Bus | 20:43 | Bulle, gare routière | 59 - 60' |
| Bus | 21:14 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | |
| Bus | 21:42 | Bulle, gare routière | 60' |
| Bus | 22:14 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | |
| Bus | 22:42 | Bulle, gare routière | |
| Bus | 23:31 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | |
| Bus | 23:42 | Bulle, gare routière | |
Thursday 11/20/2025
|
|||
| Bus | 05:15 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | |
| Bus | 05:41 | Bulle, gare routière | |
| Bus | 06:11 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | |
| Bus | 06:12 | Bulle, gare routière | |
| Bus | 06:29 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | |
| Bus | 06:41 | Bulle, gare routière | |
| Bus | 06:54 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | |
| Bus | 07:05 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | |
| Bus | 07:16 | Bulle, gare routière | |
| Bus | 07:43 | Bulle, gare routière | |