| Line | Dep | Direction | Interval |
|---|---|---|---|
| Post bus | 14:52+0' | Vuiteboeuf, gare | 60 - 63' |
| Post bus | 15:03 | Yverdon-les-Bains, gare | 62 - 63' |
| Post bus | 15:55 | Vuiteboeuf, gare | 57 - 60' |
| Post bus | 16:06 | Yverdon-les-Bains, gare | 60 - 62' |
| Post bus | 16:55 | Vuiteboeuf, gare | 57 - 60' |
| Post bus | 17:08 | Yverdon-les-Bains, gare | 60' |
| Post bus | 17:52 | Vuiteboeuf, gare | 60' |
| Post bus | 18:08 | Yverdon-les-Bains, gare | |
| Post bus | 18:52 | Vuiteboeuf, gare | 60' |
| Post bus | 19:08 | Yverdon-les-Bains, gare | |
| Post bus | 19:52 | Vuiteboeuf, gare | |
| Post bus | 20:52 | Vuiteboeuf, gare | |
Tuesday 11/11/2025
|
|||
| Post bus | 06:08 | Yverdon-les-Bains, gare | |
| Post bus | 06:33 | Vuiteboeuf, gare | |
| Post bus | 07:03 | Yverdon-les-Bains, gare | |
| Post bus | 07:55 | Vuiteboeuf, gare | |
| Post bus | 08:08 | Yverdon-les-Bains, gare | |
| Post bus | 11:46 | Vuiteboeuf, gare | |
| Post bus | 12:03 | Yverdon-les-Bains, gare | |
| Post bus | 12:55 | Vuiteboeuf, gare | |
| Post bus | 13:05 | Yverdon-les-Bains, gare | |