| Line | Dep | Direction | Interval |
|---|---|---|---|
| Bus | 10:10+0' | Wädenswil, Bahnhof | 60' |
| Bus | 10:48+0' | Horgen, Bahnhof | 60' |
| Bus | 11:10+0' | Wädenswil, Bahnhof | 60' |
| Bus | 11:48 | Horgen, Bahnhof | 60' |
| Bus | 12:10 | Wädenswil, Bahnhof | 60' |
| Bus | 12:48 | Horgen, Bahnhof | 60' |
| Bus | 13:10 | Wädenswil, Bahnhof | 60' |
| Bus | 13:48 | Horgen, Bahnhof | 60' |
| Bus | 14:10 | Wädenswil, Bahnhof | 60' |
| Bus | 14:48 | Horgen, Bahnhof | 60' |
| Bus | 15:10 | Wädenswil, Bahnhof | 60' |
| Bus | 15:48 | Horgen, Bahnhof | 60' |
| Bus | 16:10 | Wädenswil, Bahnhof | 60' |
| Bus | 16:48 | Horgen, Bahnhof | 60' |
| Bus | 17:10 | Wädenswil, Bahnhof | 60' |
| Bus | 17:48 | Horgen, Bahnhof | 60' |
| Bus | 18:10 | Wädenswil, Bahnhof | 60' |
| Bus | 18:48 | Horgen, Bahnhof | 60' |
| Bus | 19:10 | Wädenswil, Bahnhof | |
| Bus | 19:48 | Horgen, Bahnhof | |
| Bus | 20:10 | Wädenswil, Bahnhof | |
| Bus | 20:48 | Horgen, Bahnhof | |
| Night Bus | 02:05 | Hütten, Schöntal | 60' |
| Night Bus | 02:26 | Au ZH, Bahnhof | 60' |
| Night Bus | 03:05 | Hütten, Schöntal | 60' |
| Night Bus | 03:26 | Au ZH, Bahnhof | |
Sunday 11/09/2025
|
|||
| Night Bus | 04:05 | Hütten, Schöntal | |
| Night Bus | 04:26 | Au ZH, Bahnhof | |
| Night Bus | 05:05 | Hütten, Schöntal | |
| Bus | 07:10 | Wädenswil, Bahnhof | 60' |
| Bus | 07:48 | Horgen, Bahnhof | 60' |
| Bus | 08:10 | Wädenswil, Bahnhof | |
| Bus | 08:48 | Horgen, Bahnhof | |
| Bus | 09:10 | Wädenswil, Bahnhof | |
| Bus | 09:48 | Horgen, Bahnhof | |