Line | Dep | Direction | Track | Interval |
---|---|---|---|---|
S-Train | 12:12+2' | Ziegelbrücke | 3 | 30' |
S-Train | 12:18+0' | Zürich Flughafen | 2 | 30' |
S-Train | 12:23+0' | Winterthur | 2 | 30' |
12:29+0' | Bern | 2 | 60' | |
12:31+1' | Chur | 3 | 60' | |
S-Train | 12:34+0' | Einsiedeln | 1 | |
S-Train | 12:37+1' | Pfäffikon SZ | 3 | 30' |
S-Train | 12:42+0' | Ziegelbrücke | 3 | 30' |
S-Train | 12:48+0' | Zürich Flughafen | 2 | 30' |
S-Train | 12:53+0' | Winterthur | 2 | 30' |
S-Train | 13:00+0' | Linthal | 3 | 60' |
S-Train | 13:00+0' | Zürich HB | 2 | 60' |
S-Train | 13:07+1' | Pfäffikon SZ | 3 | 30' |
S-Train | 13:10+0' | Einsiedeln | 1 | |
S-Train | 13:12+0' | Ziegelbrücke | 3 | 30' |
S-Train | 13:18+0' | Zürich Flughafen | 2 | 30' |
S-Train | 13:23+0' | Winterthur | 2 | 30' |
13:29+0' | Bern | 2 | 60' | |
13:31+1' | Chur | 3 | 60' | |
S-Train | 13:34+0' | Einsiedeln | 1 | |
S-Train | 13:37+1' | Pfäffikon SZ | 3 | 30' |
S-Train | 13:42+0' | Ziegelbrücke | 3 | 30' |
S-Train | 13:48+0' | Zürich Flughafen | 2 | 30' |
S-Train | 13:53+0' | Winterthur | 2 | 30' |
S-Train | 14:00+0' | Linthal | 3 | 60' |
S-Train | 14:00+0' | Zürich HB | 2 | 60' |
More |