| Line | Dep | Direction |
|---|---|---|
| Post bus | 09:08+0' | Hemberg, Dorf |
| Post bus | 10:15 | Klinik |
| Post bus | 10:38 | Hemberg, Dorf |
| Post bus | 11:45 | Wattwil, Bahnhof |
| Post bus | 11:58 | Hemberg, Dorf |
| Post bus | 13:05 | Wattwil, Bahnhof |
| Post bus | 13:18 | Heiterswil, alte Post |
| Post bus | 13:35 | Wattwil, Bahnhof |
| Post bus | 13:48 | Hemberg, Dorf |
| Post bus | 14:15 | Klinik |
| Post bus | 14:38 | Hemberg, Dorf |
| Post bus | 15:15 | Klinik |
| Post bus | 15:38 | Hemberg, Dorf |
| Post bus | 16:15 | Klinik |
| Post bus | 16:38 | Hemberg, Dorf |
| Post bus | 17:15 | Klinik |
| Post bus | 17:38 | Hemberg, Dorf |
| Post bus | 18:15 | Klinik |
| Post bus | 18:38 | Hemberg, Dorf |
| Post bus | 19:15 | Klinik |
| Post bus | 19:38 | Hemberg, Dorf |
| Post bus | 20:15 | Klinik |
| Post bus | 20:38 | Hemberg, Dorf |
| Post bus | 22:15 | Wattwil, Bahnhof |
| Post bus | 22:38 | St. Peterzell, Dorf |
Friday 11/28/2025
|
||
| Post bus | 06:15 | Klinik |
| Post bus | 06:38 | Hemberg, Dorf |
| Post bus | 07:05 | Klinik |
| Post bus | 07:28 | Heiterswil, alte Post |
| Post bus | 07:45 | Klinik |
| Post bus | 08:08 | Hemberg, Dorf |
| Post bus | 08:45 | Klinik |