| Line | Dep | Direction | Interval |
|---|---|---|---|
| Post bus | 08:40 | Brülisau, Kastenbahn | 60' |
| Post bus | 08:46 | Weissbad, Bahnhof | 60' |
| Post bus | 09:40 | Brülisau, Kastenbahn | 60' |
| Post bus | 09:46 | Weissbad, Bahnhof | 60' |
| Post bus | 10:40 | Brülisau, Kastenbahn | |
| Post bus | 10:46 | Weissbad, Bahnhof | |
| Post bus | 11:40 | Brülisau, Kastenbahn | 30' |
| Post bus | 11:46 | Weissbad, Bahnhof | 30' |
| Post bus | 12:10 | Brülisau, Kastenbahn | |
| Post bus | 12:16 | Weissbad, Bahnhof | |
| Post bus | 12:40 | Brülisau, Kastenbahn | |
| Post bus | 12:46 | Weissbad, Bahnhof | |
| Post bus | 13:10 | Brülisau, Kastenbahn | 60' |
| Post bus | 13:16 | Weissbad, Bahnhof | 60' |
| Post bus | 14:10 | Brülisau, Kastenbahn | 60' |
| Post bus | 14:16 | Weissbad, Bahnhof | 60' |
| Post bus | 15:10 | Brülisau, Kastenbahn | |
| Post bus | 15:16 | Weissbad, Bahnhof | |
| Post bus | 16:10 | Brülisau, Kastenbahn | 30' |
| Post bus | 16:16 | Weissbad, Bahnhof | 30' |
| Post bus | 16:40 | Brülisau, Kastenbahn | 30' |
| Post bus | 16:46 | Weissbad, Bahnhof | 30' |
| Post bus | 17:10 | Brülisau, Kastenbahn | |
| Post bus | 17:16 | Weissbad, Bahnhof | |
| Post bus | 17:40 | Brülisau, Kastenbahn | |
| Post bus | 17:46 | Weissbad, Bahnhof | |
| Post bus | 18:10 | Brülisau, Kastenbahn | |
| Post bus | 18:16 | Weissbad, Bahnhof | |
Sunday 11/16/2025
|
|||
| Post bus | 07:40 | Brülisau, Kastenbahn | |
| Post bus | 07:46 | Weissbad, Bahnhof | |