| Line | Dep | Direction | Interval |
|---|---|---|---|
| Post bus | 09:58 | Wohlen AG, Bahnhof | 30' |
| Post bus | 10:28 | Wohlen AG, Bahnhof | 30' |
| Post bus | 10:58 | Wohlen AG, Bahnhof | 30' |
| Post bus | 11:28 | Wohlen AG, Bahnhof | 30' |
| Post bus | 11:58 | Wohlen AG, Bahnhof | 30' |
| Post bus | 12:28 | Wohlen AG, Bahnhof | 30' |
| Post bus | 12:58 | Wohlen AG, Bahnhof | 30' |
| Post bus | 13:28 | Wohlen AG, Bahnhof | 30' |
| Post bus | 13:58 | Wohlen AG, Bahnhof | 30' |
| Post bus | 14:28 | Wohlen AG, Bahnhof | 30' |
| Post bus | 14:58 | Wohlen AG, Bahnhof | 30' |
| Post bus | 15:28 | Wohlen AG, Bahnhof | 30' |
| Post bus | 15:58 | Wohlen AG, Bahnhof | 30' |
| Post bus | 16:28 | Wohlen AG, Bahnhof | 30' |
| Post bus | 16:58 | Wohlen AG, Bahnhof | 30' |
| Post bus | 17:28 | Wohlen AG, Bahnhof | 30' |
| Post bus | 17:58 | Wohlen AG, Bahnhof | 30' |
| Post bus | 18:28 | Wohlen AG, Bahnhof | 30' |
| Post bus | 18:58 | Wohlen AG, Bahnhof | 30' |
| Post bus | 19:28 | Wohlen AG, Bahnhof | 30' |
| Post bus | 19:58 | Wohlen AG, Bahnhof | |
| Post bus | 20:28 | Wohlen AG, Bahnhof | |
| Post bus | 20:58 | Wohlen AG, Bahnhof | |
Saturday 11/15/2025
|
|||
| Post bus | 05:58 | Wohlen AG, Bahnhof | 28 - 32' |
| Post bus | 06:28 | Wohlen AG, Bahnhof | 28 - 32' |
| Post bus | 06:56 | Wohlen AG, Bahnhof | 28 - 32' |
| Post bus | 07:28 | Wohlen AG, Bahnhof | 28 - 32' |
| Post bus | 07:56 | Wohlen AG, Bahnhof | 28 - 32' |
| Post bus | 08:28 | Wohlen AG, Bahnhof | |
| Post bus | 08:56 | Wohlen AG, Bahnhof | |
| Post bus | 09:28 | Wohlen AG, Bahnhof | |