| Line | Dep | Direction | Interval |
|---|---|---|---|
| Post bus | 13:29+0' | Wohlen AG, Bahnhof | 30' |
| Post bus | 13:59 | Wohlen AG, Bahnhof | 30' |
| Post bus | 14:29 | Wohlen AG, Bahnhof | 30' |
| Post bus | 14:59 | Wohlen AG, Bahnhof | 30' |
| Post bus | 15:29 | Wohlen AG, Bahnhof | 30' |
| Post bus | 15:59 | Wohlen AG, Bahnhof | 30' |
| Post bus | 16:29 | Wohlen AG, Bahnhof | 30' |
| Post bus | 16:59 | Wohlen AG, Bahnhof | 30' |
| Post bus | 17:29 | Wohlen AG, Bahnhof | 30' |
| Post bus | 17:59 | Wohlen AG, Bahnhof | 30' |
| Post bus | 18:29 | Wohlen AG, Bahnhof | 30' |
| Post bus | 18:59 | Wohlen AG, Bahnhof | 30' |
| Post bus | 19:29 | Wohlen AG, Bahnhof | 30' |
| Post bus | 19:59 | Wohlen AG, Bahnhof | |
| Post bus | 20:29 | Wohlen AG, Bahnhof | |
| Post bus | 20:59 | Wohlen AG, Bahnhof | |
| Post bus | 21:29 | Bleichi | 30' |
| Post bus | 21:59 | Bleichi | 30' |
| Post bus | 22:29 | Bleichi | 30' |
| Post bus | 22:59 | Bleichi | 30' |
| Post bus | 23:29 | Bleichi | |
| Post bus | 23:59 | Bleichi | |
| Post bus | 00:29 | Bleichi | |
Tuesday 10/28/2025
|
|||
| Post bus | 05:59 | Wohlen AG, Bahnhof | 30' |
| Post bus | 06:29 | Wohlen AG, Bahnhof | 30' |
| Post bus | 06:59 | Wohlen AG, Bahnhof | 30' |
| Post bus | 07:29 | Wohlen AG, Bahnhof | 30' |
| Post bus | 07:59 | Wohlen AG, Bahnhof | 30' |
| Post bus | 08:29 | Wohlen AG, Bahnhof | 30' |
| Post bus | 08:59 | Wohlen AG, Bahnhof | 30' |
| Post bus | 09:29 | Wohlen AG, Bahnhof | 30' |
| Post bus | 09:59 | Wohlen AG, Bahnhof | 30' |
| Post bus | 10:29 | Wohlen AG, Bahnhof | 30' |
| Post bus | 10:59 | Wohlen AG, Bahnhof | 30' |
| Post bus | 11:29 | Wohlen AG, Bahnhof | 30' |
| Post bus | 11:59 | Wohlen AG, Bahnhof | |
| Post bus | 12:29 | Wohlen AG, Bahnhof | |
| Post bus | 12:59 | Wohlen AG, Bahnhof | |