Line | Dep | Direction | Interval |
---|---|---|---|
Bus | 20:05+0' | Strassenverkehrsamt | 10 - 11' |
Bus | 20:06+0' | Zürich Affoltern, Bahnhof | 30' |
Bus | 20:06+0' | Holzerhurd | 10 - 11' |
Bus | 20:15+0' | Strassenverkehrsamt | 10 - 11' |
Bus | 20:16+0' | Holzerhurd | 10 - 11' |
Bus | 20:21+0' | Regensdorf-Watt, Bahnhof | 30' |
Bus | 20:26+1' | Holzerhurd | 10 - 11' |
Bus | 20:26+0' | Strassenverkehrsamt | 10' |
Bus | 20:36+0' | Zürich Affoltern, Bahnhof | 30' |
Bus | 20:36+0' | Strassenverkehrsamt | 10' |
Bus | 20:37+0' | Holzerhurd | 10' |
Bus | 20:46+0' | Strassenverkehrsamt | 10 - 12' |
Bus | 20:47+0' | Holzerhurd | 10' |
Bus | 20:51+0' | Regensdorf-Watt, Bahnhof | 30' |
Bus | 20:56+0' | Strassenverkehrsamt | 10 - 12' |
Bus | 20:57+0' | Holzerhurd | 10' |
Bus | 21:06 | Zürich Affoltern, Bahnhof | 30' |
Bus | 21:06 | Strassenverkehrsamt | |
Bus | 21:07+0' | Holzerhurd | 10' |
Bus | 21:16 | Strassenverkehrsamt | |
Bus | 21:17+0' | Holzerhurd | 10' |
Bus | 21:21 | Regensdorf-Watt, Bahnhof | 30' |
More |