Line | Dep | Direction | Interval |
---|---|---|---|
Bus | 08:46+0' | Holzerhurd | |
Bus | 08:47+4' | Sihlcity | 7 - 8' |
Bus | 08:48+0' | Strassenverkehrsamt | |
Bus | 08:49+2' | Zürich Altstetten, Bahnhof | 15' |
Bus | 08:54+2' | Strassenverkehrsamt | |
Bus | 08:54+1' | Sihlcity | 7 - 8' |
Bus | 08:54+0' | Holzerhurd | |
Bus | 08:56+0' | Heizenholz | 15' |
Bus | 08:56+0' | Herdernstrasse | |
Bus | 09:00+0' | Strassenverkehrsamt | |
Bus | 09:01+0' | Holzerhurd | |
Bus | 09:02+4' | Sihlcity | 7 - 8' |
Bus | 09:04+2' | Zürich Altstetten, Bahnhof | 15' |
Bus | 09:07+1' | Strassenverkehrsamt | |
Bus | 09:09+0' | Sihlcity | 7 - 8' |
Bus | 09:09+0' | Holzerhurd | |
Bus | 09:11+0' | Heizenholz | 15' |
Bus | 09:15+0' | Strassenverkehrsamt | |
Bus | 09:16+0' | Holzerhurd | |
Bus | 09:17+0' | Sihlcity | 7 - 8' |
Bus | 09:19+2' | Zürich Altstetten, Bahnhof | 15' |
Bus | 09:22 | Strassenverkehrsamt | |
Bus | 09:22+0' | Strassenverkehrsamt | 7 - 8' |
Bus | 09:24+0' | Sihlcity | 7 - 8' |
Bus | 09:24+0' | Holzerhurd | |
Bus | 09:26+0' | Heizenholz | 15' |
More |