Line | Dep | Direction |
---|---|---|
Tram | 04:59 | Stettbach, Bahnhof |
Tram | 05:02 | Albisgütli |
Tram | 05:03 | Frankental |
Tram | 05:12 | Frankental |
Tram | 05:14 | Stettbach, Bahnhof |
Tram | 05:22 | Klusplatz |
Tram | 05:23 | Hardturm |
Tram | 05:26 | Wollishoferplatz |
Tram | 05:26 | Frankental |
Tram | 05:29 | Frankental |
Tram | 05:29 | Stettbach, Bahnhof |
Tram | 05:31 | Albisgütli |
Tram | 05:35 | Hardturm |
Tram | 05:35 | Zoo |
Tram | 05:36 | Klusplatz |
Tram | 05:38 | Zürich Enge, Bahnhof |
Tram | 05:41 | Wollishoferplatz |
Tram | 05:41 | Frankental |
Tram | 05:44 | Albisgütli |
Tram | 05:44 | Stettbach, Bahnhof |
Tram | 05:46 | Frankental |
Tram | 05:50 | Zürich Enge, Bahnhof |
Tram | 05:50 | Hardturm |
Tram | 05:51 | Klusplatz |
Tram | 05:51 | Zoo |
Tram | 05:56 | Wollishoferplatz |
Tram | 05:56 | Frankental |
Tram | 05:58 | Zoo |
Tram | 05:59 | Albisgütli |
Tram | 05:59 | Stettbach, Bahnhof |
Tram | 06:02 | Frankental |
Tram | 06:03 | Zoo |
Tram | 06:05 | Zürich Enge, Bahnhof |
More |