Line | Dep | Direction | Track | Interval |
---|---|---|---|---|
S-Train | 19:26+0' | Bern | 22 | 15' |
S-Train | 19:27+0' | Langnau i.E. | 1 | 60' |
S-Train | 19:31+1' | Thun | 3 | 60' |
S-Train | 19:32+0' | Jegenstorf | 21 | 30' |
S-Train | 19:36+0' | Belp | 2 | |
S-Train | 19:38+0' | Biel/Bienne | 1 | 30' |
S-Train | 19:41+0' | Bern | 22 | 15' |
S-Train | 19:47+0' | Bätterkinden | 21 | 30' |
S-Train | 19:51+0' | Belp | 2 | 30' |
S-Train | 19:54+0' | Münchenbuchsee | 1 | |
S-Train | 19:56+0' | Bern | 22 | 15' |
S-Train | 20:02+0' | Jegenstorf | 21 | 30' |
S-Train | 20:03+1' | Belp | 1 | |
S-Train | 20:08+0' | Biel/Bienne | 1 | 30 - 32' |
S-Train | 20:11+0' | Bern | 22 | 15' |
S-Train | 20:17+0' | Bätterkinden | 21 | 30' |
S-Train | 20:21+0' | Belp | 2 | 30' |
S-Train | 20:24+0' | Münchenbuchsee | 1 | |
S-Train | 20:26+0' | Bern | 22 | 15' |
S-Train | 20:27+0' | Langnau i.E. | 1 | 60' |
S-Train | 20:31+1' | Thun | 3 | 60' |
S-Train | 20:32+0' | Jegenstorf | 21 | 30' |
S-Train | 20:36+0' | Belp | 2 | |
S-Train | 20:38+0' | Biel/Bienne | 1 | 28 - 32' |
S-Train | 20:41+0' | Bern | 22 | 15' |
S-Train | 20:47+0' | Bätterkinden | 21 | 30' |
S-Train | 20:51+0' | Belp | 2 | 30' |
S-Train | 20:54+0' | Münchenbuchsee | 1 | |
More |