Ligne | Dép | Direction | Voie | Cadence |
---|---|---|---|---|
11:00+0' | Landquart | 2 | 60' | |
11:01+0' | Filisur | 3D | 60' | |
11:02+0' | St. Moritz | 3BC | 60' | |
11:30+0' | Landquart | 2 | 60' | |
Train | 11:31+0' | Davos Platz | 3CD | 60' |
11:32+0' | Scuol-Tarasp | 3AB | 60' | |
12:00+0' | Landquart | 2 | 60' | |
12:01 | Filisur | 3D | 60' | |
12:02 | St. Moritz | 3BC | 60' | |
12:30+0' | Landquart | 2 | 60' | |
Train | 12:31 | Davos Platz | 3CD | 60' |
12:32 | Scuol-Tarasp | 3AB | 60' | |
13:00+0' | Landquart | 2 | 60' | |
13:01 | Filisur | 3D | 60' | |
13:02 | St. Moritz | 3BC | 60' | |
13:30 | Landquart | 2 | 60' | |
Train | 13:31 | Davos Platz | 3CD | 60' |
13:32 | Scuol-Tarasp | 3AB | 60' | |
Plus |