Linea | Par | Direzione | Binario | Cadenza |
---|---|---|---|---|
07:30+0' | Landquart | 1 | ||
07:32+0' | Scuol-Tarasp | 2 | 60' | |
Treno | 07:32+0' | Davos Platz | 3CD | 59 - 60' |
08:00+0' | Landquart | 2 | 60' | |
08:01+0' | Filisur | 3D | ||
08:02+0' | St. Moritz | 3BC | 60' | |
08:30+0' | Landquart | 2 | 60' | |
Treno | 08:31 | Davos Platz | 3CD | 60' |
08:32 | Scuol-Tarasp | 3AB | 60' | |
09:00 | Landquart | 2 | 60' | |
09:01 | Filisur | 3D | ||
09:02 | St. Moritz | 3BC | 60' | |
09:30 | Landquart | 2 | 60' | |
Treno | 09:31 | Davos Platz | 3CD | 60' |
09:32 | Scuol-Tarasp | 3AB | 60' | |
10:00 | Landquart | 2 | 60' | |
10:01 | Davos Platz | 3D | ||
10:02 | St. Moritz | 3BC | 60' | |
10:30 | Landquart | 2 | 60' | |
Treno | 10:31 | Davos Platz | 3CD | 60' |
10:32 | Scuol-Tarasp | 3AB | 60' | |
11:00 | Landquart | 2 | 60' | |
11:01 | Filisur | 3D | 60' | |
Più |