Oggi, 16/9 da 11:50
Prima coperto. Intorno alle 15:20 forti rovesci. Poi coperto. Intorno alle 18:10 forti piogge o temporali. Dalle 20 rovesci di pioggia e di neve. Temperature tra 1 e 9 gradi.
Stazione: Scuol, 1303 m s.l.m. |
|
| Distanza a Piz | 14.9 km |
| Dislivello | -1794m (3097 m s.l.m.) |
| Temperatura | 19.3 °C |
| Soleggiato | 10 di 10 min |
| Precipitazioni | 0 mm/h |
| Velocità del vento | 5 km/h da ESE |
| Raffica | 8 km/h |
| Umidità | 56% |
| Pressione | 872 hPa |
| Pollini | Ontano, Betulla, Graminacee, Assenzio, Ambrosia |
| Inquinanti | NH3, CO, NO2, Ozono, PM10, PM2.5, SO2 |



