Linea | Par | Direzione | Binario | Cadenza |
---|---|---|---|---|
Ferrovia urbana | 13:20+1' | Affoltern am Albis | 2 | 30' |
Ferrovia urbana | 13:38+1' | Hinwil | 1 | 30' |
Ferrovia urbana | 13:50+1' | Affoltern am Albis | 2 | 30' |
Ferrovia urbana | 14:08+1' | Hinwil | 1 | 30' |
Ferrovia urbana | 14:20+1' | Affoltern am Albis | 2 | 30' |
Ferrovia urbana | 14:38+1' | Hinwil | 1 | 30' |
Più |