| Linea | Par | Direzione |
|---|---|---|
| Autobus | 11:33 | St. Gallen, Bahnhof |
| Autobus | 11:53 | St. Gallen, Bahnhof |
| Autobus | 12:13 | St. Gallen, Bahnhof |
| Autobus | 12:33 | St. Gallen, Bahnhof |
| Autobus | 12:53 | St. Gallen, Bahnhof |
| Autobus | 13:13 | St. Gallen, Theater |
| Autobus | 13:33 | St. Gallen, Theater |
| Autobus | 16:13 | St. Gallen, Bahnhof |
| Autobus | 16:33 | St. Gallen, Bahnhof |
| Autobus | 16:53 | St. Gallen, Bahnhof |
| Autobus | 17:13 | St. Gallen, Bahnhof |
| Autobus | 17:33 | St. Gallen, Bahnhof |
| Autobus | 17:53 | St. Gallen, Bahnhof |
| Autobus | 18:13 | St. Gallen, Bahnhof |
| Autobus | 18:33 | St. Gallen, Bahnhof |
| Autobus | 18:53 | St. Gallen, Theater |
| Autobus | 19:13 | St. Gallen, Theater |
Giovedì 20.11.2025
|
||
| Autobus | 05:33 | St. Gallen, Bahnhof |
| Autobus | 06:13 | St. Gallen, Bahnhof |
| Autobus | 06:33 | St. Gallen, Bahnhof |
| Autobus | 06:53 | St. Gallen, Bahnhof |
| Autobus | 07:13 | St. Gallen, Bahnhof |
| Autobus | 07:33 | St. Gallen, Bahnhof |
| Autobus | 07:53 | St. Gallen, Bahnhof |
| Autobus | 08:13 | St. Gallen, Theater |
| Autobus | 08:33 | St. Gallen, Theater |