Linea | Par | Direzione | Marciapiede | Cadenza |
---|---|---|---|---|
Autobus | 11:26+0' | Orny, village | A | |
Autobus | 11:31+0' | Morges, gare | B | 60' |
Autobus | 12:28+0' | Orny, village | A | |
Autobus | 12:31+0' | Morges, gare | B | 60' |
Autobus | 13:26 | Cossonay-Ville, centre | A | |
Autobus | 13:31 | Morges, gare | B | |
Autobus | 14:31 | Morges, gare | B | |
Autobus | 14:40 | Orny, village | A | |
Autobus | 15:26 | Orny, village | A | 60' |
Autobus | 15:44 | Morges, gare | B | |
Autobus | 15:59 | Bussigny, gare sud | A | 28 - 32' |
Autobus | 16:26 | Orny, village | A | 60' |
Autobus | 16:29 | Bussigny, gare sud | A | 28 - 32' |
Autobus | 16:31 | Morges, gare | B | 60' |
Autobus | 16:57 | Bussigny, gare sud | A | 28 - 32' |
Autobus | 16:59 | Morges, gare | B | 60' |
Autobus | 17:26 | Orny, village | A | 60' |
Autobus | 17:29 | Bussigny, gare sud | A | 28 - 32' |
Autobus | 17:31 | Morges, gare | B | 60' |
Autobus | 17:57 | Bussigny, gare sud | A | 28 - 32' |
Autobus | 17:59 | Morges, gare | B | 60' |
Autobus | 18:26 | Orny, village | A | |
Autobus | 18:29 | Bussigny, gare sud | A | |
Autobus | 18:31 | Morges, gare | B | 60' |
Autobus | 18:57 | Bussigny, gare sud | A | |
Autobus | 18:59 | Morges, gare | B | |
Autobus | 19:26 | Orny, village | A | |
Autobus | 19:29 | Bussigny, gare sud | A | |
Autobus | 19:31 | Morges, gare | B | 60 - 62' |
Autobus | 19:59 | Morges, gare | B | |
Autobus | 20:26 | Cossonay-Ville, centre | A | 58 - 60' |
Autobus | 20:31 | Morges, gare | B | 60 - 62' |
Autobus | 21:24 | Cossonay-Ville, centre | A | 60' |
Autobus | 21:33 | Morges, gare | B | |
Autobus | 22:24 | Cossonay-Ville, centre | A | |
Autobus | 22:33 | Morges, gare | B | |
Autobus | 23:24 | Cossonay-Ville, centre | A | |
Venerdì 05.09.2025
|
||||
Autobus | 05:31 | Morges, gare | B | 60' |
Autobus | 05:57 | Bussigny, gare sud | A | 28 - 32' |
Autobus | 06:26 | Orny, village | A | |
Autobus | 06:29 | Bussigny, gare sud | A | 28 - 32' |
Autobus | 06:31 | Morges, gare | B | 60' |
Autobus | 06:57 | Bussigny, gare sud | A | 28 - 32' |
Autobus | 06:59 | Morges, gare | B | 60' |
Autobus | 07:26 | Orny, village | A | |
Autobus | 07:29 | Bussigny, gare sud | A | |
Autobus | 07:31 | Morges, gare | B | 60' |
Autobus | 07:57 | Bussigny, gare sud | A | |
Autobus | 07:59 | Morges, gare | B | |
Autobus | 08:26 | Cossonay-Ville, centre | A | 60' |
Autobus | 08:29 | Bussigny, gare sud | A | |
Autobus | 08:31 | Morges, gare | B | 60' |
Autobus | 08:59 | Morges, gare | B | |
Autobus | 09:26 | Cossonay-Ville, centre | A | |
Autobus | 09:31 | Morges, gare | B | |
Autobus | 10:26 | Cossonay-Ville, centre | A | |
Autobus | 10:31 | Morges, gare | B |