| Linea | Par | Direzione | Marciapiede | Cadenza |
|---|---|---|---|---|
| Autobus | 11:06 | Aigle, gare | K | |
| Autobus | 11:36 | Aigle, gare | K | |
| Autobus | 12:06 | Aigle, gare | K | |
| Autobus | 13:06 | Aigle, gare | K | |
| Autobus | 13:36 | Aigle, gare | K | |
| Autobus | 14:06 | Aigle, gare | K | |
| Autobus | 15:21 | Aigle, gare | K | 30' |
| Autobus | 15:51 | Aigle, gare | K | 30' |
| Autobus | 16:21 | Aigle, gare | K | 30' |
| Autobus | 16:51 | Aigle, gare | K | 30' |
| Autobus | 17:21 | Aigle, gare | K | 30' |
| Autobus | 17:51 | Aigle, gare | K | |
| Autobus | 18:21 | Aigle, gare | K | |
| Autobus | 18:51 | Aigle, gare | K | |
Mercoledì 03.12.2025
|
||||
| Autobus | 06:36 | Aigle, gare | K | 30' |
| Autobus | 07:06 | Aigle, gare | K | 30' |
| Autobus | 07:36 | Aigle, gare | K | 30' |
| Autobus | 08:06 | Aigle, gare | K | |
| Autobus | 08:36 | Aigle, gare | K | |
| Autobus | 09:06 | Aigle, gare | K | |
| Autobus | 10:06 | Aigle, gare | K | |